| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24102 | 8,552.32万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 24103 | 6,591.77万 | 0 | 9,207万 | 0 | 0% | ||
| 24104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24105 | 1.73亿 | 0 | 5,329万 | 0 | 0% | ||
| 24106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24108 | 61.00万 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
| 24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24111 | 1.06万亿 | 0 | 39亿 | 0 | 0% | ||
| 24112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24114 | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0% | ||
| 24115 | 671.95万 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 24116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24118 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24120 | 20.14万 | 0 | 800万 | 0 | 0% | ||
| 24121 | 0 | 0 | 2,025万 | 0 | 0% | ||
| 24122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24123 | 0 | 0 | 1,988万 | 0 | 0% | ||
| 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24125 | 2.66亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 24126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24130 | 2,417.92万 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 24131 | 0 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 24132 | 3,897.83万 | 0 | 9,900万 | 0 | 0% | ||
| 24133 | 0 | 0 | 250.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24134 | 0 | 0 | 536万 | 0 | 0% | ||
| 24135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24138 | 317.73万 | 0 | 400万 | 0 | 0% | ||
| 24139 | 2.19万 | 0 | 314.16万亿 | 0 | 0% | ||
| 24140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24141 | 0 | 0 | 420亿 | 0 | 0% | ||
| 24142 | 1,535.92万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 24143 | 0 | 0 | 2,100亿 | 0 | 0% | ||
| 24144 | 710.30亿 | 0 | 65亿 | 0 | 0% | ||
| 24145 | 12.08亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24147 | 48.80万 | 0 | 2,500万 | 0 | 0% | ||
| 24148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24149 | 30.10亿 | 0 | 42,248.46万亿 | 0 | 0% | ||
| 24150 | 52.15万 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 24151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24152 | 185.23 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 24153 | 1.56亿 | 0 | 1,030万 | 0 | 0% | ||
| 24154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24156 | 9,930.06万 | 0 | 397亿 | 0 | 0% | ||
| 24157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24159 | 6,468.68万 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24163 | 9.92亿 | 0 | 497万 | 0 | 0% | ||
| 24164 | 0 | 0 | 1,354万 | 0 | 0% | ||
| 24165 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 24166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24168 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24169 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 24170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24171 | 0 | 0 | 300万 | 0 | 0% | ||
| 24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24174 | 190.54万 | 0 | 5,183万 | 0 | 0% | ||
| 24175 | 1.46亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24176 | 0 | 0 | 500.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24178 | 0 | 0 | 4,602万 | 0 | 0% | ||
| 24179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24180 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 24181 | 1.14亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 24182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24185 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24186 | 35.72万 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 24187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24188 | 3,175.92万 | 0 | 15亿 | 0 | 0% | ||
| 24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24192 | 187.68万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24194 | 0 | 0 | 4,800万 | 0 | 0% | ||
| 24195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24198 | 0 | 0 | 21万 | 0 | 0% | ||
| 24199 | 0 | 0 | 1,038万 | 0 | 0% | ||
| 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit