# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23701 | 2,907.09 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23702 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23703 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
23704 | 0 | 0 | 222万 | 0 | 0% | ||
23705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23706 | 0 | 0 | 4,877万 | 0 | 0% | ||
23707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23708 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23709 | 0 | 0 | 30亿 | 0 | 0% | ||
23710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23713 | 4.25亿 | 0 | 9,523万 | 0 | 0% | ||
23714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23716 | 10.55亿 | 0 | 1,568万 | 0 | 0% | ||
23717 | 0 | 0 | 4,103亿 | 0 | 0% | ||
23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23720 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
23721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23724 | 1.50亿 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
23725 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
23726 | 434.84亿 | 0 | 968.25万亿 | 0 | 0% | ||
23727 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23728 | 0 | 0 | 74亿 | 0 | 0% | ||
23729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23730 | 2,074.28万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
23731 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
23732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23733 | 1.51亿 | 0 | 80亿 | 0 | 0% | ||
23734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23738 | 6.79亿 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
23739 | 0 | 0 | 8,888 | 0 | 0% | ||
23740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23743 | 0 | 0 | 445万 | 0 | 0% | ||
23744 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23745 | 8.21亿 | 0 | 7,105万 | 0 | 0% | ||
23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23748 | 2,453.83万 | 0 | 9,980万 | 0 | 0% | ||
23749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23750 | 0 | 0 | 6,500亿 | 0 | 0% | ||
23751 | 0 | 0 | 2,913万 | 0 | 0% | ||
23752 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23753 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23760 | 0 | 0 | 6,817万 | 0 | 0% | ||
23761 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
23762 | 52.46万 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23767 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
23768 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23769 | 1.55亿 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23771 | 6.52亿 | 0 | 420.69万亿 | 0 | 0% | ||
23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23774 | 160.79万 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23778 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23782 | 79.50万 | 0 | 6,515亿 | 0 | 0% | ||
23783 | 0 | 0 | 132万 | 0 | 0% | ||
23784 | 218.93万 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
23785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23787 | 8,617.02万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
23788 | 6,641.64万 | 0 | 9,207万 | 0 | 0% | ||
23789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23790 | 1.74亿 | 0 | 5,329万 | 0 | 0% | ||
23791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23793 | 61.46万 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23796 | 1.07万亿 | 0 | 39亿 | 0 | 0% | ||
23797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23799 | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0% | ||
23800 | 677.03万 | 0 | 100亿 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。