# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
22001 6,800.53万 0.042756 16亿 831.43万 0.86%
22002 3.51亿 1.7632 2亿 48.72万 0.86%
22003 7,606.88万 0.152138 1亿 48.63万 0.86%
22004 0 0.060195 0 54.50万 0.87%
22005 5,916.87万 0.002818 210亿 774.83万 0.87%
22006 121.30万 0.052473 2,312万 87.90万 0.87%
22007 6.39万 0.000673 9,500万 60.14 0.87%
22008 27.53亿 136.01 2,024万 2.81亿 0.87%
22009 0 0.000133 0 15.99 0.87%
22010 0 0.001349 0 6.50 0.87%
22011 0 0.0000166 0 2.71 0.87%
22012 585.38万 0.054798 1亿 13.68万 0.87%
22013 0 10.8599 0 131.00万 0.87%
22014 147.85亿 4.394 34亿 8.21亿 0.87%
22015 4.99亿 0.021658 230亿 472.04万 0.87%
22016 86.40万 0.001658 5亿 662.17 0.87%
22017 7.45亿 0.7449 10亿 4,689.49万 0.87%
22018 0 0.153752 0 75.36万 0.88%
22019 26.95亿 4.455 6亿 1.45亿 0.88%
22020 14.73万 0.000818 2亿 11.75 0.88%
22021 1.15亿 3.6944 3,114万 2,388.73万 0.88%
22022 782.01万 0.326809 2,393万 82.97万 0.88%
22023 60.07万 0.001938 3亿 99.44万 0.89%
22024 49.88亿 305.47 1,633万 1.81亿 0.89%
22025 29.69万 0.108613 273万 73.38 0.89%
22026 6.01亿 0.088125 68亿 3,894.09万 0.89%
22027 0 0.003244 0 36.75万 0.89%
22028 0 4.3955 0 868.92万 0.89%
22029 6,263.58亿 0.000804 779.30万亿 13.93万 0.9%
22030 15.22万 0.007248 2,100万 1,988.19 0.9%
22031 2,722.47万 6.3101 431万 821.85万 0.9%
22032 0 0.088843 0 41.66万 0.9%
22033 1.12亿 0.00000133 83.88万亿 19.52万 0.9%
22034 0 0.012027 0 225.03万 0.9%
22035 0 17499.7 0 6,921.54万 0.9%
22036 38.67万 0.003215 1亿 40.52万 0.9%
22037 75.11万 0.158417 474万 254.44万 0.91%
22038 6,147.65 0.006093 101万 41.41万 0.91%
22039 3,117.27万 0.238834 1亿 169.19万 0.91%
22040 360.22万 0.007176 5亿 0.653043 0.91%
22041 98.67万 1.1138 89万 41.24万 0.91%
22042 0 0.055903 0 71.77万 0.91%
22043 0 0.003136 0 0.003588 0.92%
22044 0 0.079937 0 89.07 0.92%
22045 0 0.861874 0 7,482.82万 0.92%
22046 22.71亿 16.41 1亿 8,209.72万 0.92%
22047 993.14万 0.041386 2亿 152.77万 0.93%
22048 19.57亿 8.3267 2亿 3.22亿 0.93%
22049 0 1.2523 0 87.76万 0.93%
22050 933.64万 0.009336 10亿 471.92万 0.93%
22051 0 0.00054 0 69.33万 0.94%
22052 1.98亿 0.037711 53亿 7,512.06万 0.94%
22053 4,301.13万 18700.58 2,300 278.27万 0.94%
22054 12.48亿 0.078667 159亿 4,926.76万 0.94%
22055 0 6.3273 0 194.18万 0.94%
22056 0 0.324118 0 1,544.29万 0.94%
22057 4.07亿 0.004112 990亿 469.61万 0.94%
22058 0 0.000761 0 6.89 0.95%
22059 496.44亿 0.0000842 589.25万亿 8.43亿 0.95%
22060 0 0.0000000638 0 1,871.44 0.95%
22061 0 0.002447 0 107.33万 0.95%
22062 12.23亿 37315.32 3万 7,590.99万 0.95%
22063 3.95亿 2.2218 2亿 3,237.32万 0.95%
22064 0 0.665171 0 454.84万 0.96%
22065 0 0.00000754 0 255.06 0.96%
22066 90.50万 0.021041 4,301万 118.31 0.96%
22067 7.89万 0.003007 2,623万 276.62 0.96%
22068 7.54亿 0.566239 13亿 2,467.47万 0.96%
22069 478.56万 0.096751 4,946万 152.02万 0.96%
22070 1.86亿 2.5763 7,236万 7,128.42万 0.96%
22071 0 0.300909 0 76.57万 0.96%
22072 0 0.030212 0 39.95万 0.96%
22073 108.43亿 1.9527 56亿 14.13亿 0.96%
22074 41.87万 0.003093 1亿 7,538.99 0.97%
22075 0 1.0427 0 92.83万 0.97%
22076 0 0.00000012 0 38.41万 0.97%
22077 20.36万 0.001493 1亿 356.76 0.97%
22078 188.67万 0.001866 10亿 41.61万 0.97%
22079 574.96万 0.27379 2,100万 35.05万 0.97%
22080 5.80万 0.0000817 7亿 2.69万 0.98%
22081 178.89亿 118.1 2亿 3.06亿 0.98%
22082 20.52亿 792.41 259万 1,515.71万 0.98%
22083 610.98万 0.006638 9亿 2,876.55 0.98%
22084 0 0.017639 0 41.13万 0.99%
22085 2.84亿 1.3972 2亿 3,981.56万 0.99%
22086 1,207.25万 0.000022 5,498亿 90.47万 0.99%
22087 0 0.026997 0 41.70万 0.99%
22088 225.34万 0.002253 10亿 41.86万 0.99%
22089 3.60亿 0.071928 50亿 3.83亿 0.99%
22090 0 0.00511 0 30.75万 0.99%
22091 0 10.2162 0 2,578.39万 0.99%
22092 1,636.42亿 17484.7 936万 4,866.07万 1.0%
22093 0 0.033334 0 0.61348 1.0%
22094 9,575.90万 0.411173 2亿 264.66万 1.0%
22095 7,849.01万 0.937942 8,368万 985.73万 1.0%
22096 778.17万 0.038149 2亿 9,671.50 1.01%
22097 426.49万 0.000454 94亿 39.05万 1.01%
22098 603.80万 0.0000144 4,207亿 37.64万 1.01%
22099 0 0.012752 0 9.90 1.02%
22100 28.48亿 40.3696 7,054万 1.28亿 1.02%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。