# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
21901 0 0.043732 0 9.04 0.28%
21902 4,083.56万 11.6206 351万 1,752.60万 0.28%
21903 25.59万 0.0000254 101亿 14.77万 0.28%
21904 6,657.80万 0.166445 4亿 298.72万 0.28%
21905 70.55万 0.012927 5,458万 10.86万 0.28%
21906 239.69万 0.012855 2亿 16.75万 0.28%
21907 0 0.00258 0 6.81万 0.28%
21908 3,751.43万 0.703113 5,335万 86.10万 0.29%
21909 58.06万 0.002494 2亿 16.16万 0.29%
21910 663.29万 0.01474 4亿 122.68万 0.29%
21911 501.58万 0.0000000000503 99,712.04万亿 33.33万 0.29%
21912 0 0.002515 0 225.09万 0.29%
21913 0 0.01254 0 15.58万 0.29%
21914 0 0.039583 0 74.60万 0.29%
21915 91.65万 0.002479 4亿 36.35万 0.29%
21916 389.29万 0.00000527 7,391亿 14.86万 0.29%
21917 0 0.001479 0 102.76 0.29%
21918 0 0.000344 0 0.143314 0.29%
21919 1,766.69万 0.056337 3亿 34.99万 0.29%
21920 0 0.386597 0 80.34万 0.3%
21921 0 0.227303 0 57.41万 0.3%
21922 25.31万 0.004729 5,352万 6.42万 0.3%
21923 0 0.257492 0 47.44万 0.3%
21924 4.26亿 8.5508 4,979万 451.25万 0.3%
21925 120.41万 0.000401 30亿 4.45万 0.3%
21926 6.66亿 0.521283 13亿 1.21亿 0.3%
21927 0 1.4396 0 27.60万 0.3%
21928 6,154.23万 0.473402 1亿 99.60万 0.3%
21930 1.83亿 0.187082 10亿 3,159.94万 0.3%
21931 0 0.639818 0 67.34万 0.31%
21932 0 0.00304 0 2.79 0.31%
21933 2.35万 0.004708 500万 38.35万 0.31%
21934 577.01万 0.009258 6亿 10.40万 0.31%
21935 9.73万 0.002322 4,190万 4,434.42 0.31%
21936 26.74万 0.000698 4亿 14.70万 0.31%
21937 1,317.20亿 1.8817 700亿 1,654.57万 0.31%
21938 0 0.114508 0 28.83万 0.31%
21940 5,810.76万 9.0725 640万 3,081.14万 0.32%
21941 0 5.6129 0 63.85万 0.32%
21942 6,562.89万 8.414 780万 1,574.62万 0.32%
21943 330.76万 0.033765 9,796万 3,461.53 0.32%
21944 0 0.004514 0 10.58万 0.32%
21945 23.27亿 2.7215 9亿 5,285.03万 0.32%
21946 0 1.7864 0 3,022.97万 0.32%
21947 0 0.034209 0 16.18万 0.32%
21948 0 7.1442 0 106.98万 0.32%
21949 4,057.99万 0.004507 90亿 199.72万 0.32%
21950 0 0.529975 0 58.07万 0.33%
21951 4.54万 0.000000000216 210.34万亿 1.50 0.33%
21952 0 0.000349 0 12.42万 0.33%
21953 601.99万 0.000602 100亿 35.66万 0.33%
21954 606.53万 3.0268 200万 111.89万 0.33%
21955 0 7.1499 0 9,083.17 0.33%
21956 12.75亿 1.2748 10亿 22.23万 0.34%
21957 0 650.72 0 6.50万 0.34%
21958 0 0.086368 0 13.51万 0.34%
21959 55.65亿 0.116994 476亿 1.34亿 0.34%
21960 252.78万 1.0706 236万 70.22万 0.34%
21961 0 0.386303 0 131.49万 0.34%
21962 1.86亿 0.149577 12亿 92.03万 0.34%
21963 4,857.08万 0.303568 2亿 1.51亿 0.35%
21964 161.76亿 1.8667 87亿 4.34亿 0.35%
21965 0 0.0000013 0 53.81 0.35%
21966 9.44万 0.00000315 300亿 28.73 0.35%
21967 0 0.481134 0 1.17亿 0.35%
21968 189.77万 0.053306 3,560万 386.58万 0.36%
21969 0 0.110459 0 18.67万 0.36%
21970 0 0.006048 0 15.45万 0.36%
21971 0 28.8964 0 590.95 0.36%
21972 337.63亿 0.0000803 420.69万亿 38.61亿 0.36%
21973 0 0.00000408 0 2,614.79万 0.36%
21974 4.29亿 2604.3 16万 473.03万 0.37%
21975 240.48万 0.005976 4亿 0.071657 0.37%
21976 0 6.1833 0 30.96万 0.37%
21977 36.78万 0.007825 4,700万 27.23 0.37%
21978 1,110.68万 0.001111 100亿 34.54万 0.37%
21979 60.96万 0.007725 7,891万 17.99万 0.37%
21980 5.88亿 3.9175 2亿 2.92亿 0.37%
21981 2,132.51万 0.021325 10亿 16.01万 0.37%
21982 789.41万 0.380226 2,076万 41.27万 0.37%
21983 0 0.000000000381 0 0.071657 0.38%
21984 3,577.83万 0.035778 10亿 99.88万 0.38%
21985 24.47万 0.227081 108万 16.11万 0.38%
21986 5,082.63万 0.050826 10亿 1,182.75万 0.38%
21987 0 0.209812 0 38.54万 0.38%
21988 0 0.004092 0 62.48 0.38%
21989 0 0.086268 0 127.51万 0.38%
21990 662.57亿 869.34 7,621万 71.79亿 0.39%
21991 138.84万 0.005553 2亿 38.47万 0.39%
21992 0 0.084505 0 7.86万 0.39%
21993 0 34.4369 0 28.21万 0.39%
21994 7,775.81万 0.163292 5亿 2,615.73万 0.39%
21995 0 0.011121 0 94.13万 0.39%
21996 728.75万 0.007288 10亿 16.11万 0.39%
21997 22.88亿 9.233 2亿 33.05万 0.39%
21998 0 0.001261 0 10.60 0.39%
21999 1.49万 0.00037 4,011万 1.47万 0.39%
22000 43.40亿 2.9057 15亿 8,969.00万 0.4%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。