| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22703 | 0 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22706 | 0 | 0 | 50.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22710 | 0 | 0 | 2,961万 | 0 | 0% | ||
| 22711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22718 | 0 | 0 | 150万 | 0 | 0% | ||
| 22719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22724 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22726 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22734 | 0 | 0 | 300亿 | 0 | 0% | ||
| 22735 | 0 | 0 | 200万 | 0 | 0% | ||
| 22736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22738 | 0 | 0 | 0 | 428.66 | 0% | ||
| 22739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22742 | 0 | 0 | 9,014万 | 0 | 0% | ||
| 22743 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22746 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0% | ||
| 22747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22755 | 0 | 0 | 1,106万 | 0 | 0% | ||
| 22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22760 | 0 | 0 | 4,590万 | 0 | 0% | ||
| 22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22766 | 0 | 0 | 420.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22781 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22786 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22788 | 0 | 0 | 15亿 | 0 | 0% | ||
| 22789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22794 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit