| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22504 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22506 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22513 | 0 | 0 | 2,000万 | 0 | 0% | ||
| 22514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22519 | 0 | 0 | 9,519万 | 0 | 0% | ||
| 22520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22521 | 0 | 0 | 379.27万亿 | 0 | 0% | ||
| 22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22524 | 0 | 0 | 5,500万 | 0 | 0% | ||
| 22525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22527 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22529 | 0 | 0 | 1,944万 | 0 | 0% | ||
| 22530 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22531 | 0 | 0 | 420.69万亿 | 0 | 0% | ||
| 22532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22535 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 22536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22537 | 0 | 0 | 20.24万亿 | 0 | 0% | ||
| 22538 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22540 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 22541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22549 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22555 | 0 | 0 | 340.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22560 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 22561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22564 | 77.55万 | 0.00000000000185 | 420,000.00万亿 | 651.08 | 0% | ||
| 22565 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22576 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22577 | 0 | 0 | 250.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22582 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22587 | 0 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 22588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22591 | 0 | 0 | 1,500万 | 0 | 0% | ||
| 22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22593 | 0 | 0 | 6,500亿 | 0 | 0% | ||
| 22594 | 0 | 0 | 3万 | 0 | 0% | ||
| 22595 | 0 | 0 | 3,000亿 | 0 | 0% | ||
| 22596 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22598 | 0 | 1.4253599948335061E-18 | 0 | 0.142536 | 0% | ||
| 22599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22600 | 0 | 0 | 3,000万 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit