| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22403 | 0 | 0 | 2,118亿 | 0 | 0% | ||
| 22404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22407 | 0 | 0 | 14万 | 0 | 0% | ||
| 22408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22412 | 0 | 0 | 404万 | 0 | 0% | ||
| 22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22421 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 22422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22424 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22430 | 0 | 0 | 3,098万 | 0 | 0% | ||
| 22431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22436 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22437 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22440 | 0 | 0 | 134万 | 0 | 0% | ||
| 22441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22442 | 0 | 0 | 2,025万 | 0 | 0% | ||
| 22443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22446 | 0 | 0 | 9,447万 | 0 | 0% | ||
| 22447 | 0 | 0 | 280亿 | 0 | 0% | ||
| 22448 | 0 | 0 | 4,200,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22449 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22451 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 22452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22456 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 22457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22460 | 0 | 0 | 1,988万 | 0 | 0% | ||
| 22461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22475 | 0 | 1.1546646430671603E-17 | 0 | 65.49 | 0% | ||
| 22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22477 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 22478 | 8.77万 | 0.000000000000877 | 99,994.59万亿 | 369.19 | 0% | ||
| 22479 | 0 | 0 | 2,447 | 0 | 0% | ||
| 22480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22487 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0% | ||
| 22488 | 0 | 0 | 4,085万 | 0 | 0% | ||
| 22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22491 | 0 | 0 | 9,007.20万亿 | 0 | 0% | ||
| 22492 | 0 | 0 | 6,000万 | 0 | 0% | ||
| 22493 | 0 | 0 | 880万 | 0 | 0% | ||
| 22494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit