| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22308 | 0 | 0 | 116万 | 0 | 0% | ||
| 22309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22310 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22312 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22313 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22321 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22322 | 0 | 0 | 1,734万 | 0 | 0% | ||
| 22323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22330 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 22331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22335 | 0 | 0 | 7亿 | 0 | 0% | ||
| 22336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22337 | 0 | 0 | 50亿 | 0 | 0% | ||
| 22338 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | ||
| 22339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22341 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 22342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22344 | 0 | 0 | 14,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22351 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22364 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22365 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22374 | 0 | 0 | 378.45万亿 | 0 | 0% | ||
| 22375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22382 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0% | ||
| 22383 | 0 | 0 | 112亿 | 0 | 0% | ||
| 22384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22388 | 0 | 0 | 31亿 | 0 | 0% | ||
| 22389 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22394 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22395 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22398 | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0% | ||
| 22399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit