| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22106 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 22107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22124 | 0 | 0 | 2,098万 | 0 | 0% | ||
| 22125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22127 | 0 | 0 | 5,400万 | 0 | 0% | ||
| 22128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22132 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22134 | 0 | 0 | 131亿 | 0 | 0% | ||
| 22135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22141 | 0 | 0 | 190万 | 0 | 0% | ||
| 22142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22154 | 0 | 0 | 3万 | 0 | 0% | ||
| 22155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22160 | 0 | 0 | 368亿 | 0 | 0% | ||
| 22161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22165 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22172 | 0 | 0 | 200亿 | 0 | 0% | ||
| 22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22174 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22181 | 0 | 0 | 516.31万亿 | 0 | 0% | ||
| 22182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22186 | 0 | 0 | 296万 | 0 | 0% | ||
| 22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22189 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22193 | 0 | 0 | 100,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22195 | 0 | 0 | 750.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22198 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 22199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit