# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2201 5,176 0 60.36% 66.85% 0 0 2天前
2202 189 0 97.31% 99.63% 0 0 22 小时前
2203 11,938 0 27.8% 32.54% 0 0 1 小时前
2204 33 0 99.05% 100.01% 0 0 1天前
2205 7,705 0 38.05% 47.1% 0 0 48 分钟前
2206 962 0 84.77% 92.62% 0 0 20 小时前
2207 3,593 1 28.46% 37.11% 0 0 1天前
2208 5,533 0 93.43% 95.68% 0 0 2 小时前
2209 1,236 -1 55.26% 63.09% 0 0 1天前
2210 12,944 0 50.48% 75.42% 0 0 2 小时前
2211 538 0 82.4% 88.33% 0 0 17 小时前
2212 88 0 99.12% 99.97% 0 0 1天前
2213 308 0 92.92% 95.43% 0 0 1 小时前
2214 5,064 0 24.94% 35.9% 0 0 3 小时前
2215 187 0 95.52% 97.85% 0 0 17 小时前
2216 3,496 0 75.43% 97.36% 0 0 17 小时前
2217 8,232 0 78.97% 84.01% 0 0 3 小时前
2218 974 0 99.99% 99.99% 0 0 20 小时前
2219 1,857 0 98.73% 99.84% 0 0 18 小时前
2220 2,871 0 91.9% 94.67% 0 0 1 小时前
2221 44,433 0 89.55% 94.46% 0 0 17 小时前
2222 2,524 0 82.15% 84.52% 0 0 22 小时前
2223 69,758 0 92.58% 95.67% 0 0 19 小时前
2224 961 0 53.76% 61.98% 0 0 2 小时前
2225 6,590 -1 60.14% 66.16% 0 0 17 小时前
2226 1,785 0 95.79% 99.69% 0 0 21 小时前
2227 2,184 0 98.55% 99.57% 0 0 3天前
2228 104,890 0 93.45% 98.29% 0 0 1天前
2229 22,734 0 99.86% 99.89% 0 0 2 小时前
2230 28,502 0 76.62% 84.23% 0 0 3 小时前
2231 3,451 0 61.13% 68.47% 0 0 18 小时前
2232 1,159 0 94.87% 96.72% 0 0 18 小时前
2233 19,961 0 18.95% 30.26% 0 0 17 小时前
2234 2,570 0 50.11% 67.8% 0 0 1天前
2235 136 0 99.78% 99.98% 0 0 19 小时前
2236 9,294 -1 97.33% 98.59% 0 0 2天前
2237 588 0 82.81% 86.23% 0 0 17 小时前
2238 12,100 0 40.55% 63.05% 0 0 1 小时前
2239 9,199 0 82.27% 82.49% 0 0 18 小时前
2240 702 0 98.97% 99.6% 0 0 1 小时前
2241 127,357 0 47.26% 53.29% 0 0 4 小时前
2242 2,684 0 60.84% 67.6% 0 0 2 小时前
2243 86,315 0 89.38% 93.72% 0 0 17 小时前
2244 17,900 0 74.67% 83.2% 0 0 2 小时前
2245 223 0 64.93% 70.14% 0 0 1天前
2246 2,205 0 98.03% 98.41% 0 0 19 小时前
2247 395 0 93.99% 98.3% 0 0 45 分钟前
2248 6 -- 0% 0% 0 0 2天前
2249 19,603 0 35.26% 43.05% 0 0 1天前
2250 11,949 0 42.88% 58.49% 0 0 1 小时前
2251 25 0 100% 100% 0 0 1 小时前
2252 91,838 0 78.12% 88.21% 0 0 18 小时前
2253 13,467 0 96.46% 98.06% 0 0 2 小时前
2254 3,240 -- 44.31% 50.27% 0 0 1 小时前
2255 43,090 -1 62.06% 67.96% 0 0 18 小时前
2256 6,533 0 60.43% 66.02% 0 0 44 分钟前
2257 11,254 0 98.55% 99.01% 0 0 1 小时前
2258 4,118 -- 77.21% 81.81% 0 0 1天前
2259 21,881 0 99.88% 99.95% 0 0 20 小时前
2260 5,454 0 82.54% 90.31% 0 0 18 小时前
2261 12,655 0 95.02% 95.71% 0 0 18 小时前
2262 155,206 0 92.71% 95.44% 0 0 1 小时前
2263 5,334 0 75.99% 79.19% 0 0 1天前
2264 15 0 99.98% 0% 0 0 42 分钟前
2265 5,967 0 83.54% 90.51% 0 0 19 分钟前
2266 3,372 -- 87.13% 92.17% 0 0 1 小时前
2267 2,053 -- 83.7% 87.2% 0 0 1天前
2268 1,490 0 81.7% 87.29% 0 0 17 小时前
2269 7,224 0 93.26% 94.05% 0 0 21 小时前
2270 135 0 99.89% 99.95% 0 0 3 小时前
2271 2,220 0 66.89% 73.88% 0 0 2 小时前
2272 2,950 0 78.05% 87.91% 0 0 1 小时前
2273 52,660 0 96.17% 99.58% 0 0 19 小时前
2274 28 0 99.99% 99.99% 0 0 18 小时前
2275 586 0 71.99% 81.69% 0 0 1 小时前
2276 482 0 84.13% 87.04% 0 0 19 分钟前
2277 3,452 0 79.06% 86.52% 0 0 17 小时前
2278 7,411 0 64.69% 70.47% 0 0 23 小时前
2279 21,422 0 98.01% 99.19% 0 0 18 小时前
2280 50,313 0 87.21% 88.51% 0 0 54 分钟前
2281 583 0 48.13% 53.37% 0 0 2 小时前
2282 556 0 10.85% 10.89% 0 0 1天前
2283 15,656 0 64.92% 73% 0 0 22 小时前
2284 298 0 94.2% 98.86% 0 0 45 分钟前
2285 5,938 -- 78.21% 85.03% 0 0 17 小时前
2286 6,150 0 53.28% 57.37% 0 0 1 小时前
2287 170,274 0 91.72% 98.19% 0 0 19 小时前
2288 118 0 99.92% 99.93% 0 0 17 小时前
2289 417 -- 97.57% 98.12% 0 0 17 小时前
2290 1,181,900 0 0% 0% 0 0 1 小时前
2291 18,928 0 96.97% 97.34% 0 0 2 小时前
2292 1,036 0 29.91% 39.91% 0 0 1天前
2293 447 0 78.14% 82.98% 0 0 18 小时前
2294 17,834 0 85.24% 89.63% 0 0 16 小时前
2295 4,367 0 77.81% 85.49% 0 0 1天前
2296 1,409 0 99.85% 99.87% 0 0 1 小时前
2297 1,272,186 645 54% 61.65% 4.58亿 5.61亿 2 小时前
2298 42 0 99.9% 99.98% 0 0 20 小时前
2299 20,923 0 99.7% 99.79% 0 0 1 小时前
2300 129 -- 99.99% 99.99% 0 0 18 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。