# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 1,144 | 0 | 82.78% | 95.73% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3402 | 25 | 0 | 91.51% | 100.02% | 0 | 0 | 1天前 | |
3403 | 173 | 0 | 84.99% | 97.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3404 | 5,537 | -9 | 77.27% | 79.64% | 8,084.46 | 8,084.46 | 15 小时前 | |
3405 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
3406 | 3,338 | 1 | 63.97% | 70.9% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
3407 | 6,465 | -4 | 68.09% | 71.16% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3408 | 1,668 | 0 | 55.02% | 63.39% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
3409 | 11,652 | 0 | 79.43% | 86.09% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
3410 | 117 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
3411 | 1,105 | 0 | 99.37% | 99.82% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
3412 | 341 | -1 | 72.89% | 79.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3413 | 341 | 0 | 69.52% | 79.45% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
3414 | 519 | 0 | 99.32% | 99.42% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
3415 | 164 | 0 | 94.71% | 97.09% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
3416 | 1,047 | -3 | 70.02% | 75.62% | 0 | 0 | 7 分钟前 | |
3417 | 8,014 | 1 | 69.76% | 74.93% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
3418 | 1,602 | 0 | 68.03% | 69.29% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
3419 | 6,434 | 0 | 71.37% | 79.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3420 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
3421 | 720 | 0 | 87.31% | 90.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3422 | 59 | 0 | 97.94% | 99.86% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
3423 | 447 | -1 | 63.54% | 72.7% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3424 | 2,871 | 0 | 91.05% | 93.09% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
3425 | 1,654 | 2 | 95.98% | 96.86% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3426 | 294 | 0 | 79.05% | 86.38% | 0 | 0 | 1天前 | |
3427 | 984 | 0 | 69.72% | 78.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3428 | 1,198 | 0 | 78.45% | 86.27% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
3429 | 175 | 0 | 92.87% | 97.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3430 | 117 | 0 | 95.9% | 97.05% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
3431 | 416 | 0 | 82.17% | 93.13% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3432 | 63 | 0 | 96.98% | 99.54% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
3433 | 12,099 | -2 | 90.59% | 91.06% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
3434 | 1,301 | 0 | 98.31% | 99.58% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
3435 | 444 | 0 | 95.06% | 96.58% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3436 | 1,174 | 0 | 70.91% | 81.16% | 0 | 0 | 1天前 | |
3437 | 9,069 | -2 | 88.37% | 89.97% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
3438 | 149 | 0 | 91.21% | 95.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3439 | 410 | 0 | 79.12% | 89.38% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3440 | 4,684 | 9 | 90.16% | 97.08% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
3441 | 51 | 0 | 99.52% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3442 | 487 | 0 | 62.26% | 68.24% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
3443 | 7,193 | -1 | 26.22% | 28.22% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
3444 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
3445 | 1,012 | 0 | 69.36% | 78.98% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
3446 | 3,643 | 0 | 76.15% | 79.51% | 0 | 0 | 1天前 | |
3447 | 638 | 0 | 97.13% | 98.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3448 | 1,177 | 0 | 90.83% | 92.42% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
3449 | 822 | -1 | 91.52% | 93.85% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
3450 | 1,207 | 0 | 65.48% | 70.7% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3451 | 1,700 | 0 | 58.67% | 70.65% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3452 | 39 | 0 | 98.1% | 99.75% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
3453 | 340 | 0 | 99.86% | 99.95% | 0 | 0 | 2025-08-20 | |
3454 | 711 | 0 | 78.01% | 83.02% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
3455 | 699 | 0 | 96.33% | 98.01% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
3456 | 12 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3天前 | |
3457 | 584 | 0 | 77.97% | 82.67% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
3458 | 5,897 | -1 | 54.38% | 60.69% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
3459 | 540 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2天前 | |
3460 | 3,673 | 0 | 98.09% | 98.56% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3461 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
3462 | 276 | -1 | 89.67% | 96.59% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
3463 | 427 | -1 | 62.07% | 72.76% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
3464 | 3,103 | 0 | 99.11% | 99.4% | 0 | 0 | 1天前 | |
3465 | 18,079 | 0 | 61.49% | 67.08% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
3466 | 2,804 | -10 | 84.6% | 87.97% | 0 | 0 | 2025-08-20 | |
3467 | 14,538 | 0 | 99.03% | 99.28% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
3468 | 217 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1天前 | |
3469 | 1,569 | -1 | 32.18% | 41.09% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3470 | 7,223 | 0 | 97.73% | 98.05% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3471 | 36 | 0 | 98.44% | 99.89% | 0 | 0 | 3天前 | |
3472 | 276 | 0 | 96.14% | 97.09% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3473 | 2,398 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
3474 | 1,273 | 0 | 71.44% | 80.85% | 0 | 0 | 1天前 | |
3475 | 8,867 | 0 | 87.05% | 92.65% | 0 | 0 | 1天前 | |
3476 | 1,055 | 0 | 89.36% | 92.36% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3477 | 1,837 | 0 | 82.42% | 85.19% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
3478 | 107 | 0 | 80.76% | 92.95% | 0 | 0 | 1天前 | |
3479 | 3,689 | 5 | 41.65% | 54.1% | -2,340.58 | -1,801.49 | 2025-08-20 | |
3480 | 162 | 0 | 90.42% | 94.32% | 0 | 0 | 1天前 | |
3481 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3482 | 5,808 | 0 | 71.31% | 74.83% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
3483 | 949 | 0 | 99.35% | 99.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3484 | 64 | 0 | 10.61% | 10.61% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
3485 | 374 | 0 | 88.17% | 92.91% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
3486 | 71 | 0 | 96.16% | 99.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3487 | 1,841 | -1 | 95.12% | 97.46% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
3488 | 1,759 | 0 | 87.81% | 89.06% | 0 | 0 | 2025-08-20 | |
3489 | 279 | 0 | 99.95% | 100% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
3490 | 626 | 1 | 99.66% | 99.82% | 12.06万 | 2.07万 | 5 小时前 | |
3491 | 17 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
3492 | 155 | 0 | 99.74% | 99.9% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
3493 | 2,639 | 0 | 99.03% | 99.13% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
3494 | 252 | 0 | 88.03% | 90.74% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
3495 | 373 | 0 | 99.92% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3496 | 25 | 0 | 99.92% | 99.99% | 0 | 0 | 1天前 | |
3497 | 134 | 0 | 98.89% | 99.26% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3498 | 68 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
3499 | 1,399 | -1 | 99.01% | 99.3% | 299.06 | 299.06 | 3天前 | |
3500 | 2,565 | 0 | 98.98% | 99.21% | 0 | 0 | 8 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。