| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 12.08亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 603 | 48.79万 | 0 | 2,500万 | 0 | 0% | ||
| 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 607 | 30.09亿 | 0 | 42,248.46万亿 | 0 | 0% | ||
| 608 | 52.14万 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 610 | 185.19 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 611 | 1.56亿 | 0 | 1,030万 | 0 | 0% | ||
| 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 614 | 9,927.97万 | 0 | 397亿 | 0 | 0% | ||
| 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 616 | 6,467.32万 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 619 | 9.92亿 | 0 | 497万 | 0 | 0% | ||
| 620 | 0 | 0 | 1,354万 | 0 | 0% | ||
| 621 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 624 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 625 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 627 | 0 | 0 | 300万 | 0 | 0% | ||
| 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 629 | 190.50万 | 0 | 5,183万 | 0 | 0% | ||
| 630 | 1.46亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 631 | 0 | 0 | 500.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 633 | 0 | 0 | 4,602万 | 0 | 0% | ||
| 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 635 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 636 | 1.14亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 640 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 641 | 35.71万 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 643 | 3,175.26万 | 0 | 15亿 | 0 | 0% | ||
| 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 647 | 187.64万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 649 | 0 | 0 | 4,800万 | 0 | 0% | ||
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 653 | 0 | 0 | 21万 | 0 | 0% | ||
| 654 | 0 | 0 | 1,038万 | 0 | 0% | ||
| 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 657 | 0 | 0 | 46亿 | 0 | 0% | ||
| 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 660 | 0 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
| 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 665 | 1.18万 | 0 | 500万 | 0 | 0% | ||
| 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 667 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
| 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 672 | 0 | 0 | 4,181亿 | 0 | 0% | ||
| 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 674 | 6.67亿 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 678 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
| 679 | 2.43亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 681 | 0 | 0 | 4,344万 | 0 | 0% | ||
| 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 685 | 0 | 0 | 6,736亿 | 0 | 0% | ||
| 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 687 | 3,398.01万 | 0 | 477万 | 0 | 0% | ||
| 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 689 | 0 | 0 | 5,178万 | 0 | 0% | ||
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 691 | 1,004.00万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 696 | 0 | 0 | 41万 | 0 | 0% | ||
| 697 | 8,553.90万 | 0 | 9,023万 | 0 | 0% | ||
| 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 700 | 2,690.10万 | 0 | 700.00万亿 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit