# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1701 1,945.58万 0.019456 10亿 1,915.44万 -6.88%
1702 1,959.96万 12.2498 160万 309.67万 -6.23%
1703 1,968.86万 0.022527 9亿 328.90万 1.75%
1704 1,967.62万 0.026357 7亿 469.95万 1.49%
1705 1,944.52万 0.194842 9,980万 511.78万 -2.96%
1706 1,943.92万 0.0000000462 420.69万亿 957.57万 -10.13%
1707 1,937.55万 0.019376 10亿 1,611.06万 -7.55%
1708 1,933.86万 0.0000253 7,640亿 2.62万 6.12%
1709 1,929.86万 0.00028 690亿 294.33万 23.28%
1710 1,915.67万 0.019157 10亿 4,635.99万 -9.42%
1711 1,907.07万 0.043471 4亿 65.94万 -4.55%
1712 1,903.19万 6.3182 301万 104.25万 1.71%
1713 1,884.85万 0.796614 2,366万 2,744.52万 2.34%
1714 1,897.92万 0.002276 83亿 130.73万 -1.43%
1715 1,895.22万 0.868834 2,181万 134.35万 3.57%
1716 1,895.02万 0.902391 2,100万 6,499.41 11.44%
1717 1,883.81万 0.598205 3,149万 809.19万 -0.7%
1718 1,878.83万 0.012526 15亿 68.41万 -1.89%
1719 1,832.50万 0.29981 6,112万 42.68万 4.87%
1720 1,862.23万 0.092873 2亿 88.18万 10.74%
1721 1,838.34万 0.091917 2亿 1,886.92 0.8%
1722 1,833.76万 0.002116 87亿 427.18万 0.32%
1723 1,832.10万 0.055522 3亿 104.55万 0.16%
1724 1,819.96万 0.018391 10亿 602.71万 -14.25%
1725 1,809.16万 0.018092 10亿 562.92万 -4.51%
1726 1,812.08万 0.0000201 9,000亿 281.43万 -1.08%
1727 1,794.72万 0.179472 1亿 208.34万 0.21%
1728 1,796.04万 5.5778 322万 18.11万 -3.99%
1729 1,798.90万 16.9244 106万 3.02万 -0.3%
1730 1,788.00万 0.000715 250亿 4,610.95万 -11.54%
1731 1,786.46万 0.587933 3,039万 37.45万 -8.9%
1732 1,784.82万 0.873212 2,044万 97.88万 -0.17%
1733 1,769.75万 0.056434 3亿 64.88万 0.69%
1734 1,796.71万 0.0000327 5,498亿 2,069.60万 1.13%
1735 1,767.62万 0.10445 2亿 141.50万 0.09%
1736 1,763.03万 0.259957 6,782万 20.57万 15.41%
1737 1,758.22万 4.2493 414万 1,363.58万 -0.94%
1738 1,744.52万 2.5022 697万 13.49万 -1.89%
1739 1,742.60万 1.0388 1,678万 297.10万 -1.04%
1740 1,820.96万 0.152838 1亿 90.22万 6.65%
1741 1,740.41万 0.352166 4,942万 70.25万 -0.88%
1742 1,720.44万 0.00000000286 6,020.88万亿 83.94万 -4.93%
1743 1,732.75万 0.050131 3亿 45.89万 -0.51%
1744 1,729.57万 0.823605 2,100万 15.11万 -0.79%
1745 1,724.21万 0.021433 8亿 47.06万 1.49%
1746 1,713.16万 0.171316 1亿 31.02万 -0.72%
1747 1,716.59万 2.7371 627万 2.83万 1.3%
1748 1,682.96万 0.01683 10亿 1,298.50万 -2.04%
1749 1,666.11万 0.001671 100亿 7.08万 0%
1750 1,656.10万 0.363466 4,556万 840.42万 -2.11%
1751 1,657.79万 0.003684 45亿 2.79万 -0.2%
1752 1,654.28万 0.229231 7,217万 53.35万 8.02%
1753 1,655.93万 0.001656 100亿 15.10万 0%
1754 1,651.88万 0.000000367 45.00万亿 466.80 0%
1755 1,650.96万 0.155522 1亿 88.81万 0.88%
1756 1,649.28万 0.026831 6亿 13.21万 0.82%
1757 1,645.66万 0.019376 8亿 774.46万 -8.16%
1758 1,618.96万 0.134914 1亿 325.57万 3.52%
1759 1,639.94万 0.056901 3亿 5.47万 -4.89%
1760 1,638.38万 4.3726 375万 1,122.14万 -0.53%
1761 1,619.49万 0.004049 40亿 98.09万 -4.31%
1762 1,646.52万 0.000533 309亿 48.70万 9.64%
1763 1,618.46万 0.000173 938亿 68.85万 -1.87%
1764 1,614.38万 1.7953 899万 13.49万 -1.68%
1765 1,610.01万 0.0161 10亿 12.97万 0.5%
1766 1,610.01万 0.0161 10亿 337.13万 0.73%
1767 1,610.12万 0.00000542 2.97万亿 107.38万 -0.85%
1768 1,598.99万 0.013904 12亿 727.23万 6.42%
1769 1,597.37万 0.127203 1亿 505.93万 7.67%
1770 1,588.98万 0.153231 1亿 960.55万 1.45%
1771 1,586.66万 0.005289 30亿 82.81万 0.29%
1772 1,569.22万 5.6157 279万 36.10万 6.55%
1773 1,561.84万 6.7997 230万 1,570.74万 -9.96%
1774 1,541.16万 0.015414 10亿 341.32万 -22.4%
1775 1,549.46万 0.015495 10亿 11.50万 9.37%
1776 1,548.08万 0.226947 6,821万 95.11万 0.94%
1778 1,531.95万 0.01532 10亿 17.03万 3.24%
1779 1,542.01万 0.000309 499亿 15.37万 -2.89%
1780 1,525.08万 0.052816 3亿 196.41万 -17.94%
1781 1,523.20万 6.3073 241万 107.86万 -3.53%
1782 1,526.22万 31.9959 48万 12.52万 -0.75%
1783 1,520.81万 0.074577 2亿 14.62万 1.62%
1784 1,520.64万 0.224642 6,769万 75.74万 -1.87%
1785 1,515.34万 0.020696 7亿 15.38万 -10.81%
1786 1,514.49万 0.000237 639亿 4,678.50 -0.37%
1787 1,512.89万 0.074168 2亿 2,286.62 1.17%
1788 1,516.93万 3.6774 412万 178.14万 -0.45%
1789 1,505.69万 0.075284 2亿 3.86万 -0.05%
1790 1,525.19万 0.07117 2亿 88.37万 7.37%
1791 1,499.28万 0.05132 3亿 328.96万 -2.86%
1792 1,482.32万 0.000352 421亿 47.71万 -1.51%
1793 1,444.94万 0.000000466 31.01万亿 271.30万 0.58%
1794 1,470.72万 20.569 72万 23.36万 1.96%
1795 1,458.99万 0.01459 10亿 47.41万 2.56%
1796 1,454.75万 0.060621 2亿 186.71万 0.18%
1797 1,452.68万 0.009717 15亿 103.12万 3.98%
1798 1,467.06万 0.829441 1,769万 177.91万 -0.52%
1799 1,442.05万 4.0057 360万 1,201.26万 -0.65%
1800 1,449.52万 0.00029 500亿 48.47万 -1.56%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。