# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1601 3,703.45万 0.694121 5,335万 106.15万 0.48%
1602 3,693.88万 0.036939 10亿 1,637.98万 -7.91%
1603 3,660.32万 10.4355 351万 21.58万 -2.03%
1604 3,650.37万 0.33563 1亿 33.72万 0.08%
1605 3,653.54万 0.229782 2亿 528.63万 -1.45%
1606 3,665.04万 0.018325 20亿 1,195.34万 0.87%
1607 3,631.14万 0.036311 10亿 2,934.51万 -4.33%
1608 3,632.60万 0.149219 2亿 301.03万 -0.97%
1609 3,625.89万 0.268366 1亿 296.96万 -1.12%
1610 3,659.94万 0.139188 3亿 126.60万 -9.04%
1611 3,605.90万 0.003606 100亿 815.60万 -6.18%
1612 3,606.41万 0.625559 5,765万 479.52万 -2.69%
1613 3,605.98万 0.00000284 12.69万亿 64.38万 -1.52%
1614 3,584.03万 0.093537 4亿 4.96万 -5.95%
1615 3,550.37万 0.011835 30亿 57.93万 -3.81%
1616 3,541.71万 3.5417 1,000万 252.27万 0.04%
1617 3,521.52万 7.043 500万 890.80 -3.8%
1618 3,523.21万 0.017193 20亿 3,292.07万 -0.21%
1619 3,495.43万 6.3565 550万 85.94万 -0.77%
1620 3,463.34万 0.062346 6亿 6,123.40 0.5%
1621 3,494.84万 0.034948 10亿 43.29万 -4.42%
1622 3,512.15万 0.003512 100亿 294.10万 -7.34%
1623 3,455.89万 0.00432 80亿 516.51万 -5.68%
1624 3,446.28万 0.00000345 9.98万亿 76.42万 -5.67%
1625 3,432.10万 0.034321 10亿 42.38万 -5.14%
1626 3,427.69万 0.003628 94亿 54.08万 -7.37%
1627 3,456.13万 0.192007 2亿 1,309.72万 1.51%
1628 3,436.96万 0.007313 47亿 306.70万 -0.88%
1629 3,419.47万 0.227965 2亿 1,559.03万 -2.14%
1630 3,398.87万 0.194257 2亿 95.28万 0.36%
1631 3,284.97万 0.03285 10亿 46.54万 -5.32%
1632 3,252.52万 0.006505 50亿 191.12万 0.63%
1633 3,298.68万 3.2987 1,000万 218.36万 -12.14%
1634 3,119.82万 1.4856 2,100万 2.55万 -31.33%
1635 3,245.76万 0.332695 9,756万 677.63万 -4.04%
1636 3,238.10万 0.003238 100亿 57.91万 -8.18%
1637 3,212.83万 0.359739 8,931万 271.27万 -0.07%
1638 3,210.67万 0.334166 9,608万 3,158.98万 5.18%
1639 3,211.51万 0.008842 36亿 3,940.96 -6.48%
1640 3,210.31万 1.6025 2,003万 42.29万 0.09%
1641 3,206.73万 0.000641 500亿 204.57万 1.13%
1642 3,183.29万 0.031833 10亿 1,046.26万 -6.82%
1643 3,157.69万 1.5037 2,100万 70.40万 -5.53%
1644 3,146.51万 0.031465 10亿 104.37万 -0.41%
1645 3,155.64万 0.000000059 534.96万亿 345.32万 -4.2%
1646 3,167.98万 0.0000415 7,640亿 2.24万 3.05%
1647 3,129.04万 0.038612 8亿 234.85万 -2.33%
1648 3,040.75万 0.200445 2亿 5,596.46万 12.21%
1649 3,117.60万 0.147265 2亿 1,888.42万 -2.34%
1650 3,116.28万 0.03148 10亿 458.20万 -4.19%
1651 3,113.12万 0.124779 2亿 1,098.89万 -0.61%
1652 3,086.41万 0.08388 4亿 1,158.23万 -4.22%
1653 3,081.98万 0.148065 2亿 405.24万 -7.34%
1654 3,088.81万 0.030888 10亿 397.68万 -0.07%
1655 3,058.72万 0.611712 5,000万 1,803.34万 -2.32%
1656 3,040.57万 0.24779 1亿 425.31万 -3.1%
1657 3,029.53万 0.312848 9,684万 3.13万 -4.87%
1658 3,015.29万 8.3404 362万 3,297.23万 0.04%
1659 3,009.19万 0.253264 1亿 270.88万 -0.87%
1660 2,996.33万 0.000281 1,068亿 615.75万 0.52%
1661 2,984.20万 0.062909 5亿 136.59万 -0.72%
1662 2,973.47万 0.630239 4,718万 1.47万 -6.16%
1663 2,968.29万 0.029684 10亿 38.90万 1.88%
1664 2,971.23万 0.038042 8亿 65.98万 -1.55%
1665 2,961.24万 2.4736 1,197万 121.22万 -1.44%
1666 2,939.59万 0.00000208 14.11万亿 23.97万 -10.5%
1667 2,904.91万 0.001096 265亿 51.33万 -2.3%
1668 2,930.04万 3.417 858万 165.43万 -6.14%
1669 2,823.26万 0.000407 693亿 121.09万 -7.26%
1670 2,923.66万 0.029237 10亿 4,407.71万 2.68%
1671 2,881.57万 0.264659 1亿 72.90万 1.22%
1672 2,879.70万 0.574348 5,014万 62.96万 -2.15%
1673 2,873.90万 0.028739 10亿 395.42万 71.77%
1674 2,860.72万 0.035085 8亿 71.35万 -2.97%
1675 2,857.81万 0.081234 4亿 94.61万 3.51%
1676 2,864.89万 0.505908 5,663万 45.54万 -4.14%
1677 2,842.17万 0.005741 50亿 187.59万 1.77%
1678 2,841.38万 0.0000412 6,900亿 469.60万 -6.39%
1679 2,834.24万 0.0000283 10,000亿 784.91万 0.77%
1680 2,820.41万 0.000000414 68.07万亿 109.75万 -3.37%
1681 2,758.76万 6.9414 397万 229.44万 -2.13%
1682 2,819.81万 1.1279 2,500万 1,307.50万 -2.43%
1683 2,824.50万 8.07 350万 558.21万 -3.61%
1684 2,799.39万 0.285652 9,800万 345.90万 7.37%
1685 2,806.39万 0.0000667 4,207亿 1,000.11万 -4.54%
1686 2,783.43万 0.090371 3亿 73.94万 -1.37%
1687 2,795.29万 0.279529 1亿 6.41万 -0.82%
1688 2,837.64万 0.0000000675 420.69万亿 63.28万 -2.93%
1689 2,777.80万 0.78248 3,550万 2,046.92万 -4.07%
1690 2,773.07万 0.014388 19亿 111.97万 -15.18%
1691 2,770.77万 0.055415 5亿 59.89万 -5.05%
1692 2,759.57万 0.000294 938亿 105.35万 -12.79%
1693 2,752.18万 0.02077 13亿 116.32万 -0.48%
1694 2,753.02万 0.0000000287 960.42万亿 250.15万 -8.14%
1695 2,713.09万 0.390822 6,942万 703.01万 -2.46%
1696 2,735.61万 0.051759 5亿 836.30万 1.3%
1697 2,731.51万 0.227626 1亿 181.18万 2.01%
1698 2,746.65万 6.3413 433万 328.59万 4.68%
1699 2,730.66万 1.2981 2,104万 82.84万 -2.76%
1700 2,709.49万 0.0000000045 6,020.88万亿 2,259.75 3.48%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。