| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21805 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21806 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21807 | 0 | 0 | 3,141.59万亿 | 0 | 0% | ||
| 21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21809 | 0 | 0 | 789万 | 0 | 0% | ||
| 21810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21812 | 0 | 0 | 4,500亿 | 0 | 0% | ||
| 21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21817 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 21818 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0% | ||
| 21819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21830 | 0 | 0 | 12万 | 0 | 0% | ||
| 21831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21833 | 0 | 0 | 30亿 | 0 | 0% | ||
| 21834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21835 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21838 | 0 | 0 | 3,940万 | 0 | 0% | ||
| 21839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21842 | 0 | 0 | 102亿 | 0 | 0% | ||
| 21843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21848 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21849 | 0 | 0 | 89亿 | 0 | 0% | ||
| 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21852 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 21853 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 21854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21855 | 0 | 0 | 1,129万 | 0 | 0% | ||
| 21856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21857 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21865 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21870 | 0 | 0 | 840万 | 0 | 0% | ||
| 21871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21872 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21874 | 0 | 0 | 4万 | 0 | 0% | ||
| 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21878 | 0 | 0 | 9,755万 | 0 | 0% | ||
| 21879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21884 | 0 | 0 | 50亿 | 0 | 0% | ||
| 21885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21887 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 21888 | 0 | 0 | 211万 | 0 | 0% | ||
| 21889 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21890 | 0 | 0 | 8.55万亿 | 0 | 0% | ||
| 21891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21895 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 21896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21900 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit