| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0% | ||
| 21602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21607 | 0 | 0 | 420.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21608 | 0 | 0 | 2,150万 | 0 | 0% | ||
| 21609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21613 | 0 | 0 | 5,000亿 | 0 | 0% | ||
| 21614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21616 | 0 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21626 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21628 | 0 | 0 | 900亿 | 0 | 0% | ||
| 21629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21632 | 0 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 21633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21636 | 0 | 0 | 1,100万 | 0 | 0% | ||
| 21637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21640 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 21641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21642 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21653 | 0 | 0 | 3,129万 | 0 | 0% | ||
| 21654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21659 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 21660 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21665 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 21666 | 0 | 0 | 420.69万亿 | 0 | 0% | ||
| 21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21671 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21672 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21676 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 21677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21679 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 21680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21682 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 21683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21684 | 0 | 0 | 4,218,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21686 | 0 | 0 | 1,625万 | 0 | 0% | ||
| 21687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21689 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21691 | 0 | 0 | 3万 | 0 | 0% | ||
| 21692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21696 | 0 | 0 | 338万 | 0 | 0% | ||
| 21697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit