# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21405 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
21406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21411 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
21412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21414 | 0 | 0 | 584亿 | 0 | 0% | ||
21415 | 0 | 0 | 520.00万亿 | 0 | 0% | ||
21416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21418 | 0 | 0 | 3,940万 | 0 | 0% | ||
21419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21429 | 0 | 0 | 7,500万 | 0 | 0% | ||
21430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21432 | 0 | 0 | 42,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
21433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21436 | 0 | 0 | 8,800万 | 0 | 0% | ||
21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21445 | 0 | 0 | 300,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
21446 | 0 | 0 | 50,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
21447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21448 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
21449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21450 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21454 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
21455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21458 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
21459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21461 | 0 | 0 | 3,556亿 | 0 | 0% | ||
21462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21464 | 0 | 0 | 4,835万 | 0 | 0% | ||
21465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21466 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
21467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21468 | 0 | 0 | 4,590万 | 0 | 0% | ||
21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21477 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21485 | 0 | 0 | 20亿 | 0 | 0% | ||
21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21487 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
21488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21490 | 0 | 0 | 6,480万 | 0 | 0% | ||
21491 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
21492 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
21493 | 0 | 0 | 7亿 | 0 | 0% | ||
21494 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
21495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。