# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21302 | 0 | 0 | 230亿 | 0 | 0% | ||
21303 | 0 | 0 | 1,121亿 | 0 | 0% | ||
21304 | 0 | 0 | 12万 | 0 | 0% | ||
21305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21306 | 0 | 0 | 12万 | 0 | 0% | ||
21307 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
21308 | 0 | 0 | 308亿 | 0 | 0% | ||
21309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21317 | 0 | 0 | 303万 | 0 | 0% | ||
21318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21321 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
21322 | 0 | 0 | 614万 | 0 | 0% | ||
21323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21334 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
21335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21336 | 0 | 0 | 97.65万亿 | 0 | 0% | ||
21337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21345 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
21346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21357 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
21358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21367 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
21368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21370 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
21371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21372 | 0 | 0 | 4万 | 0 | 0% | ||
21373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21376 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
21377 | 0 | 0 | 1,500万 | 0 | 0% | ||
21378 | 0 | 0 | 7亿 | 0 | 0% | ||
21379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21381 | 0 | 0 | 7万 | 0 | 0% | ||
21382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21383 | 0 | 0 | 8.55万亿 | 0 | 0% | ||
21384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21385 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
21386 | 0 | 0 | 10.00万亿 | 0 | 0% | ||
21387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。