# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 400 | 0 | 67.79% | 74.25% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8402 | 56 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8403 | 91 | 0 | 97.4% | 100% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8404 | 157 | 0 | 27.04% | 43.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8405 | 1,374 | 0 | 54.41% | 69.17% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8406 | 439 | 0 | 82.17% | 86.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8407 | 422 | 0 | 98.89% | 99.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8408 | 126 | 0 | 99.94% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8409 | 2,845 | 0 | 99.58% | 99.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8410 | 3,128 | 0 | 99.8% | 99.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8411 | 147 | 0 | 95.91% | 98.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8412 | 127 | 0 | 82.01% | 93.05% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8413 | 7,630 | 0 | 99.83% | 99.83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8414 | 14,117 | 0 | 98.13% | 98.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8415 | 3,667 | 0 | 70.25% | 82.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8416 | 13,248 | -1 | 46.35% | 53.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8417 | 43,008 | 0 | 77.88% | 82.21% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8418 | 2,304 | 0 | 91.02% | 93.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8419 | 515 | 0 | 78.25% | 85.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8420 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8421 | 617 | 0 | 93.84% | 95.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8422 | 2,904 | 0 | 51.22% | 57.15% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8423 | 447 | 0 | 75.48% | 81.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8424 | 4,856 | 0 | 66.05% | 71.89% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8425 | 2,055 | 0 | 55.97% | 71.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8426 | 1,094 | 0 | 93.36% | 96.4% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8427 | 692 | 0 | 79.28% | 86.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8428 | 133 | 0 | 99.65% | 99.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8429 | 424 | 0 | 74.4% | 79.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8430 | 3,677 | 0 | 67.57% | 88.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8431 | 1,900 | 0 | 66.4% | 73.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8432 | 362 | 0 | 78.65% | 85.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8433 | 215 | 0 | 95.92% | 97.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8434 | 25 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8435 | 504 | 0 | 95.33% | 96.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8436 | 6,341 | 0 | 99.55% | 99.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8437 | 272 | 0 | 98.19% | 98.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8438 | 110 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8439 | 364 | 0 | 86.51% | 93.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8440 | 738 | 0 | 85.96% | 89.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8441 | 17,429 | 1 | 75.81% | 79.41% | -2,454.77 | -2,454.77 | 4 小时前 | |
8442 | 1,137 | 0 | 79.6% | 83.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8443 | 16,683 | 0 | 18.91% | 19.43% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8444 | 396 | 0 | 74.2% | 84.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8445 | 106 | 0 | 94.73% | 97.79% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8446 | 1,702 | 0 | 95.32% | 98.11% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8447 | 3,936 | 0 | 99.85% | 99.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8448 | 2,099 | 0 | 67.88% | 87.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8449 | 47 | 0 | 99.83% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8450 | 206 | 0 | 91.86% | 94.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8451 | 349 | 0 | 99.6% | 99.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8452 | 288 | 0 | 98.52% | 99.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8453 | 184 | 0 | 61.52% | 63.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8454 | 1,666 | 0 | 96.56% | 97.84% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8455 | 1,181 | 0 | 84.88% | 88.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8456 | 689 | 0 | 75.48% | 80.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8457 | 339 | 0 | 79.61% | 86.51% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8458 | 7,016 | 0 | 96.19% | 96.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8459 | 199 | 0 | 90% | 98.45% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8460 | 1,518 | 0 | 80.71% | 86.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8461 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8462 | 17 | 0 | 99.95% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8463 | 998 | 0 | 92.05% | 95.1% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8464 | 45 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8465 | 350 | 0 | 98.75% | 99.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8466 | 111 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8467 | 1,829 | 1 | 67.42% | 75.86% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8468 | 485 | 0 | 87.23% | 95.67% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8469 | 814 | 0 | 80.84% | 85.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8470 | 1,034 | 0 | 73.21% | 80.81% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8471 | 900 | 0 | 90.76% | 93.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8472 | 37 | 0 | 99.6% | 99.98% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8473 | 37 | 0 | 98.4% | 99.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8474 | 17,394 | 0 | 81.11% | 86.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8475 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8476 | 215 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8477 | 1,763 | 0 | 77.65% | 80.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8478 | 6,064 | 0 | 93.85% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8479 | 93 | 0 | 99.68% | 99.96% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8480 | 625 | 0 | 99.1% | 99.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8481 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8482 | 1,969 | 0 | 61.17% | 70.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8483 | 5,963 | 3 | 71.83% | 76.96% | -1,232.19 | -1,519.15 | 4 小时前 | |
8484 | 82 | 0 | 99.63% | 99.91% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8485 | 256 | 0 | 89.44% | 93.5% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8486 | 10 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8487 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8488 | 550 | 0 | 95.81% | 96.58% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8489 | 1,811 | 0 | 70.65% | 83.39% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8490 | 437 | 0 | 86.44% | 91.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8491 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8492 | 16 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8493 | 1,142 | 0 | 96.24% | 97.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8494 | 322 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8495 | 172 | 0 | 83.35% | 87.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8496 | 48,457 | 0 | 59.39% | 63.31% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8497 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8498 | 351 | 0 | 96.44% | 98.35% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8499 | 325 | 0 | 76.53% | 85.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8500 | 391 | 0 | 99.11% | 99.54% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。