# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | 1,057 | 0 | 63.27% | 71.11% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6602 | 5,601 | 0 | 38.23% | 44.02% | 0 | 0 | 3天前 | |
6603 | 5,097 | -- | 98.58% | 99.39% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
6604 | 220 | 0 | 86.72% | 91.08% | 0 | 0 | 1天前 | |
6605 | 107 | 0 | 99% | 99.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6606 | 521 | 0 | 68.22% | 82.82% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6607 | 1,099 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
6608 | 44 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6609 | 3,824 | 0 | 98.9% | 99.57% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
6610 | 157 | 0 | 96.4% | 97.93% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
6611 | 170 | -- | 90.38% | 97.18% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6612 | 3,002 | -- | 77.2% | 84.37% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
6613 | 3,287 | -2 | 84.93% | 88.77% | 0 | 0 | 1天前 | |
6614 | 6,328 | -- | 62.34% | 66.28% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
6615 | 109 | 0 | 99.95% | 100% | 0 | 0 | 28 分钟前 | |
6616 | 16,452 | -- | 55.82% | 81.33% | 0 | 0 | 1天前 | |
6617 | 1,064 | 0 | 88.09% | 90.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6618 | 180 | 0 | 95.25% | 98.7% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
6619 | 110 | 0 | 99.03% | 99.66% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
6620 | 1,120 | 0 | 84.98% | 90.76% | 0 | 0 | 2025-07-29 | |
6621 | 4,353 | 0 | 96.69% | 97.72% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6622 | 1,314 | 0 | 43.1% | 53.51% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
6623 | 3,189 | 1 | 63.44% | 70.55% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
6624 | 2,131 | -1 | 86% | 90.47% | -4,183.64 | -4,183.64 | 16 小时前 | |
6625 | 12,907 | 0 | 54.81% | 60.32% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
6626 | 39,394 | -14 | 36% | 41.39% | -10.51万 | -10.45万 | 12 小时前 | |
6627 | 127 | 0 | 87.98% | 96.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6628 | 134 | 0 | 99.57% | 99.87% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
6629 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
6630 | 71,270 | 0 | 12.35% | 19.93% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
6631 | 755 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6632 | 309 | 0 | 94.69% | 96.98% | 0 | 0 | 1天前 | |
6633 | 22 | -- | 100% | 100% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6634 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6635 | 329 | 0 | 97.67% | 98.71% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
6636 | 20,737 | 0 | 71.54% | 91.04% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
6637 | 2,739 | 0 | 81.9% | 87.58% | 0 | 0 | 1天前 | |
6638 | 8,928 | -2 | 67.75% | 73.78% | -1.23万 | -7,336.76 | 1天前 | |
6639 | 358 | 0 | 81.72% | 96.46% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
6640 | 935 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 1天前 | |
6641 | 629 | -- | 98.61% | 98.71% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6642 | 275 | 0 | 79.13% | 84.49% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
6643 | 62 | 0 | 99.23% | 99.99% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
6644 | 245 | 0 | 94.51% | 95.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6645 | 1,296 | 0 | 61.89% | 68.1% | 0 | 0 | 1天前 | |
6646 | 413 | 0 | 88.47% | 90.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6647 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
6648 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
6649 | 83 | 0 | 97.21% | 98.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6650 | 94 | -- | 94.85% | 96.98% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
6651 | 306 | 0 | 68.64% | 78.64% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
6652 | 303 | 0 | 84.63% | 88.83% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6653 | 59 | 0 | 90.33% | 97.76% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
6654 | 1,290 | -- | 88.36% | 90.13% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6655 | 9,995 | 5 | 60.84% | 66.76% | 60.77万 | 50.64万 | 18 小时前 | |
6656 | 131 | 0 | 81.78% | 91.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6657 | 668 | 0 | 31.14% | 40.24% | 0 | 0 | 1天前 | |
6658 | 17,093 | -- | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6659 | 1,113 | 0 | 95.81% | 96.98% | 0 | 0 | 2天前 | |
6660 | 1,125 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6661 | 423 | 0 | 78.99% | 85.31% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6662 | 4,859 | 0 | 82.33% | 86.17% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
6663 | 22 | -- | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6664 | 258 | 0 | 95.87% | 96.98% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
6665 | 106 | 0 | 98.46% | 99.86% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6666 | 25,889 | 0 | 88.72% | 93.38% | -1,318.72万 | -1,239.58万 | 3 小时前 | |
6667 | 1,745 | 0 | 89.12% | 90.96% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6668 | 1,353 | 0 | 73.91% | 96.39% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6669 | 1,660 | -- | 78.11% | 81.51% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
6670 | 260 | 0 | 90.74% | 93.25% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6671 | 2,091 | 0 | 86.76% | 98.1% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6672 | 962 | 0 | 98.35% | 99.33% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
6673 | 39 | 0 | 95.77% | 98.67% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6674 | 1,627 | 0 | 89.71% | 90.81% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
6675 | 1,311 | 0 | 90.99% | 93.38% | 0 | 0 | 1天前 | |
6676 | 914 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6677 | 1,256 | 0 | 89.56% | 93.09% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
6678 | 1,109 | 0 | 98.95% | 99.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6679 | 1,496 | 0 | 66.46% | 73.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6680 | 11,909 | 3 | 46.85% | 54.38% | -3.35万 | -3.35万 | 7 小时前 | |
6681 | 940 | 0 | 85.22% | 87.48% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
6682 | 45 | 0 | 99.86% | 99.97% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6683 | 36,967 | 0 | 99.79% | 99.91% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
6684 | 11 | 0 | 99.5% | 0% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
6685 | 245 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 1天前 | |
6686 | 3,795 | 0 | 76.96% | 79.59% | 0 | 0 | 6 分钟前 | |
6687 | 2,416 | 0 | 95.42% | 97.95% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
6688 | 9,270 | 0 | 67.62% | 71.25% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
6689 | 349 | 0 | 86.05% | 91.5% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
6690 | 67 | 0 | 99.43% | 99.84% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
6691 | 157 | -- | 79.26% | 89.32% | 0 | 0 | 1天前 | |
6692 | 1,053 | -- | 58.11% | 61.6% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
6693 | 1,142 | -1 | 47.53% | 62.39% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6694 | 9,708 | 4 | 39.02% | 47.98% | -1.03万 | -5.57万 | 5 小时前 | |
6695 | 47 | 0 | 99.69% | 99.84% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6696 | 17 | -- | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
6697 | 73 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6698 | 2,250 | 3 | 95.34% | 96.81% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
6699 | 19 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
6700 | 148 | 0 | 91.17% | 97.32% | 0 | 0 | 14 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。