# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
6001 122 0 94.47% 98.67% 0 0 7 小时前
6002 4,736 0 92.22% 96.6% 0 0 6 小时前
6003 172 4 99.2% 99.47% 0 0 4 小时前
6004 52 0 98.69% 99.79% 0 0 8 小时前
6005 286 0 73.83% 81.63% 0 0 5 小时前
6006 1,706 0 94.57% 95.48% 0 0 5 小时前
6007 3,123 0 89% 90.57% 0 0 5 小时前
6008 580 0 91.75% 93.37% 0 0 7 小时前
6009 9 0 0% 0% 0 0 6 小时前
6010 150 0 90.33% 94.98% 0 0 6 小时前
6011 12,145 0 83.23% 84.93% 0 0 17 小时前
6012 10,236 0 93.62% 94.37% 0 0 5 小时前
6013 1,549 0 89.94% 93.5% 0 0 1天前
6014 96 0 98.26% 99.23% 0 0 5 小时前
6015 10,157 0 64.08% 70.04% 0 0 6 小时前
6016 27,735 0 80.96% 87.51% 0 0 7 小时前
6017 775 0 88.98% 91.38% 0 0 6 小时前
6018 29 0 94.77% 99.32% 0 0 7 小时前
6019 117 0 97.49% 99.24% 0 0 9 小时前
6020 35,867 0 94.32% 94.88% 0 0 7 小时前
6021 256 0 98.03% 98.39% 0 0 6 小时前
6022 3,158 0 85.22% 88.03% 0 0 5 小时前
6023 2,212 0 88.07% 90.47% 0 0 7 小时前
6024 1,571 0 67.86% 73.67% 0 0 7 小时前
6025 43 0 99.98% 99.98% 0 0 8 小时前
6026 2 0 0% 0% 0 0 6 小时前
6027 96 0 99.99% 99.99% 0 0 7 小时前
6028 75 0 96.54% 99.24% 0 0 7 小时前
6029 112 0 97.27% 98.48% 0 0 7 小时前
6030 201 0 99.93% 99.97% 0 0 6 小时前
6031 359 0 62.98% 75.32% 0 0 6 小时前
6032 12,265 0 78.96% 86.52% 0 0 5 小时前
6033 648 0 89.81% 92.39% 0 0 8 小时前
6034 2,973 0 96.67% 97.25% 0 0 6 小时前
6035 3,126 0 70.51% 87.17% 0 0 5 小时前
6036 1 0 0% 0% 0 0 5 小时前
6037 433 0 83.16% 87.66% 0 0 8 小时前
6038 3,054 0 28.95% 39.94% 0 0 8 小时前
6039 1,306 0 93.57% 95.76% 0 0 8 小时前
6040 84 0 97.12% 99.44% 0 0 6 小时前
6041 23,658 -16 66.96% 71.62% 0 0 15 小时前
6042 417 0 99.53% 99.73% 0 0 7 小时前
6043 17 0 100% 0% 0 0 8 小时前
6044 4,886 0 92.42% 96.08% 0 0 7 小时前
6045 781 0 99.44% 99.54% 0 0 5 小时前
6046 125 0 99.72% 99.9% 0 0 7 小时前
6047 593 0 76.88% 81.02% 0 0 4 小时前
6048 278 0 94.86% 96.12% 0 0 7 小时前
6049 369 0 96.26% 97.28% 0 0 8 小时前
6050 41 0 100% 100% 0 0 5 小时前
6051 2,977 0 96.57% 96.88% 0 0 6 小时前
6052 272 0 99.86% 99.95% 0 0 12 小时前
6053 419 0 90.93% 94% 0 0 6 小时前
6054 395 0 95.66% 97.18% 0 0 6 小时前
6055 43 0 99.36% 99.75% 0 0 5 小时前
6056 446 0 70.41% 80.68% 0 0 6 小时前
6057 1,116 0 93.47% 95.82% 0 0 6 小时前
6058 1,217 0 69.72% 76.55% 0 0 5 小时前
6059 286 0 88.55% 91.61% 0 0 8 小时前
6060 365 0 78.22% 90.31% 0 0 6 小时前
6061 25,903 0 66.75% 76.49% 0 0 7 小时前
6062 4,078 0 80.62% 90.92% 0 0 7 小时前
6063 9,924 -2 83.85% 85.75% 0 0 5 小时前
6064 4,408 0 99.38% 99.68% 0 0 6 小时前
6065 5,960 0 95.4% 96.53% 0 0 7 小时前
6066 170 0 92.35% 95.97% 0 0 8 小时前
6067 138 0 95.31% 99.98% 0 0 5 小时前
6068 2 0 0% 0% 0 0 6 小时前
6069 1,235 0 95.46% 97.82% 0 0 6 小时前
6070 30 0 99.44% 99.97% 0 0 5 小时前
6071 2,430 0 97.06% 97.35% 0 0 5 小时前
6072 1,106 0 91.69% 93.42% 0 0 6 小时前
6073 2,160 0 88.5% 90.5% 0 0 6 小时前
6074 1,151 0 99.05% 99.44% 0 0 15 小时前
6075 361 0 76.73% 88.95% 0 0 6 小时前
6076 29 0 99.08% 100% 0 0 6 小时前
6077 294 0 82.93% 93.21% 0 0 7 小时前
6078 257 0 96.95% 98.31% 0 0 2 小时前
6079 907 0 94.8% 97.11% 0 0 7 小时前
6080 166 0 79.19% 89.07% 0 0 5 小时前
6081 462 0 82.53% 85.47% 0 0 6 小时前
6082 146 0 78.31% 92.28% 0 0 5 小时前
6083 39 0 100.01% 100.01% 0 0 5 小时前
6084 2,226 0 84.48% 91.52% 0 0 7 小时前
6085 29 0 93.43% 99.52% 0 0 7 小时前
6086 242 0 89.32% 93.62% 0 0 8 小时前
6087 712 0 52.47% 62.71% 0 0 6 小时前
6088 3,463 0 89.1% 91.79% 0 0 8 小时前
6089 181 0 97.9% 99.12% 0 0 6 小时前
6090 900 0 95.67% 96.36% 0 0 5 小时前
6091 14,285 -1 78.82% 80.12% 0 0 5 小时前
6092 172 0 73.92% 88.28% 0 0 5 小时前
6093 7,538 -2 58.34% 69.63% 0 0 9 小时前
6094 33 0 99.95% 99.99% 0 0 5 小时前
6095 301 0 94.44% 98.22% 0 0 4 小时前
6096 10,780 0 70.87% 74.32% 0 0 8 小时前
6097 859 0 88.14% 90.89% 0 0 5 小时前
6098 877 0 98.35% 99.2% 0 0 8 小时前
6099 3,901 0 75.38% 78.84% 0 0 5 小时前
6100 517 0 86.89% 91.03% 0 0 7 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。