# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4902 | 1,067 | 0 | 85.95% | 88.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4903 | 6,237 | 0 | 69.93% | 77.37% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4904 | 3,586 | 0 | 97.75% | 99.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4905 | 113 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4906 | 192 | 0 | 99.37% | 99.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4907 | 1,741 | 0 | 90.81% | 94.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4908 | 249 | 0 | 99.7% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4909 | 792 | 0 | 88.14% | 96.25% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
4910 | 314 | 0 | 93.26% | 98.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4911 | 248 | 0 | 95.93% | 96.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4912 | 1,821 | 0 | 54.35% | 63.43% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4913 | 1,341 | -1 | 71.87% | 79.87% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4914 | 195 | 0 | 99.66% | 99.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4915 | 4,727 | 0 | 64.14% | 67.66% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4916 | 737 | 0 | 87.79% | 91.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4917 | 2,514 | 0 | 92.21% | 93.58% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4918 | 793 | 0 | 99.09% | 99.45% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4919 | 213 | 0 | 94.69% | 99.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4920 | 31 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4921 | 149 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4922 | 2,394 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4923 | 1,335 | 0 | 45.78% | 51.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4924 | 629 | 0 | 70.24% | 80.85% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4925 | 37 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
4926 | 559 | 0 | 79.6% | 84.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4927 | 107 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4928 | 534 | 0 | 77.41% | 83.73% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4929 | 682 | 0 | 76.55% | 81.23% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4930 | 3,890 | 0 | 70% | 70% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4931 | 625 | 0 | 84.28% | 88.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4932 | 6,321 | -3 | 97.78% | 98.13% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4933 | 530 | 0 | 57.99% | 66.93% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
4934 | 4,069 | 0 | 97.97% | 99.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4935 | 808 | 0 | 79.98% | 83.46% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4936 | 605 | 0 | 99.39% | 99.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4937 | 533 | 0 | 89.33% | 95.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4938 | 294 | 0 | 92.95% | 95.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4939 | 1,432 | -2 | 93.79% | 97.4% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4940 | 2,185 | 0 | 95.3% | 95.71% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4941 | 12 | 0 | 99.98% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4942 | 35 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4943 | 38 | 0 | 99.74% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4944 | 6,279 | 0 | 63.71% | 68.31% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
4945 | 1,231 | 0 | 86.61% | 90.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4946 | 339 | 0 | 77.84% | 82.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4947 | 246 | 0 | 95.2% | 97.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4948 | 725 | 0 | 92.14% | 95.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4949 | 1,788 | 0 | 87.65% | 92.28% | -1,391.01 | -1,391.01 | 5 小时前 | |
4950 | 26 | 0 | 99.26% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4951 | 2,685 | 0 | 81.07% | 86.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4952 | 692 | 0 | 82.13% | 89.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4953 | 1,062 | 0 | 79.85% | 83.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4954 | 150 | 0 | 93.69% | 96.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4955 | 21 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4956 | 2,121 | -1 | 58.64% | 66.25% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
4957 | 866 | 0 | 85.29% | 87.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4958 | 21 | 0 | 99.93% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4959 | 1,553 | 0 | 95.52% | 98.39% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4960 | 303 | 0 | 81.65% | 87.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4961 | 3,873 | 0 | 56.43% | 61.4% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4962 | 4,448 | 0 | 35.3% | 37.48% | 4,504.03 | 4,479.64 | 5 小时前 | |
4963 | 1,320 | 0 | 79.15% | 82.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4964 | 808 | 0 | 89.06% | 91.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4965 | 21,037 | 0 | 85.72% | 86.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4966 | 99 | 0 | 96.78% | 98.95% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4967 | 5,412 | 0 | 76.83% | 82.96% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
4968 | 24 | 0 | 97.63% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4969 | 1,289 | 0 | 75.31% | 81.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4970 | 1,179 | 0 | 46.1% | 56.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4971 | 1,658 | 0 | 98.44% | 99.34% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4972 | 519 | 0 | 90.62% | 99.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4973 | 6,612 | 2 | 41.17% | 51.43% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
4974 | 69 | 0 | 99.78% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4975 | 2,238 | 0 | 95.5% | 99.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4976 | 1,051 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4977 | 3,880 | 0 | 97.66% | 98.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4978 | 602 | 0 | 89.64% | 94.53% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4979 | 62,646 | 0 | 77.37% | 88.45% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4980 | 3,062 | 0 | 50.98% | 59.48% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
4981 | 1,134 | 0 | 82.01% | 86.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4982 | 36 | 0 | 99.91% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4983 | 1,305 | 0 | 87.12% | 91.88% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4984 | 296 | 0 | 98.19% | 99.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4985 | 1,177 | 0 | 95.09% | 96.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4986 | 212 | 0 | 99.72% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4987 | 1,048 | 0 | 84.47% | 88.68% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4988 | 125 | 0 | 92.67% | 96.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4989 | 10,836 | 0 | 53.06% | 61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4990 | 128 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
4991 | 61 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
4992 | 1,454 | 0 | 79.4% | 92.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4993 | 175 | 0 | 92.9% | 97.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4994 | 5,071 | 0 | 99.87% | 99.88% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
4995 | 8,127 | 0 | 61.95% | 75.15% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
4996 | 862 | 0 | 80.02% | 89.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
4997 | 702 | 0 | 66.89% | 75.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4998 | 5,752 | 0 | 75.92% | 79.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
4999 | 7,940 | 2 | 80.3% | 85.43% | 5.52万 | 2.64万 | 4 小时前 | |
5000 | 667 | 0 | 72.82% | 80.13% | 0 | 0 | 5 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。