# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2601 9,115 0 75.64% 91.04% 0 0 3 小时前
2602 318 0 98.51% 99.64% 0 0 8 小时前
2603 191 0 71.9% 90.4% 0 0 3 小时前
2604 348 0 97.68% 98.91% 0 0 3 小时前
2605 598 0 89.75% 94.68% 0 0 3 小时前
2606 65 0 88.13% 94.78% 0 0 3 小时前
2607 425 0 65.87% 74.31% 0 0 2 小时前
2608 43,811 -1 95.31% 96.37% 0 0 3 小时前
2609 10,395 0 82.4% 85.27% 0 0 2 小时前
2610 781 0 18.48% 33.94% 0 0 3 小时前
2611 1,180 0 99.81% 99.96% 0 0 2 小时前
2612 3,943 0 95.82% 96.93% 0 0 3 小时前
2613 772 0 98.21% 99.98% 0 0 2 小时前
2614 2,078 0 88.97% 95.6% 0 0 4 小时前
2615 175 0 97.74% 98.69% 0 0 3 小时前
2616 1,068 0 83.99% 91.88% 0 0 3 小时前
2617 3,018 0 96.09% 97.25% 0 0 3 小时前
2618 54 0 99.61% 99.85% 0 0 3 小时前
2619 997 0 55.31% 63.97% 0 0 3 小时前
2620 698 0 96.33% 98.01% 0 0 2 小时前
2621 19 0 99.99% 0% 0 0 3 小时前
2622 1,107 0 82.31% 93.68% 0 0 2 小时前
2623 105 0 100% 100% 0 0 3 小时前
2624 1 0 0% 0% 0 0 8 小时前
2625 7 0 0% 0% 0 0 3 小时前
2626 177,159 -5 56.82% 67.89% 0 0 3 小时前
2627 1,049 0 88.73% 94.15% 0 0 2 小时前
2628 1,755 0 80.91% 83.12% 0 0 3 小时前
2629 300 -1 82.79% 91.45% 0 0 3 小时前
2630 170 0 73.92% 88.57% 0 0 2 小时前
2631 343 0 99.38% 99.93% 0 0 3 小时前
2632 1,501 0 60.43% 64.35% 0 0 2 小时前
2633 272 0 82.91% 91.67% 0 0 2 小时前
2634 32,130 11 32.27% 34.51% 7,323.73万 8,060.74万 8 小时前
2635 166 0 96.54% 97.73% 0 0 3 小时前
2636 654 0 83.92% 88.04% 0 0 3 小时前
2637 3,808 0 93.58% 96.9% 0 0 3 小时前
2638 325 0 46.72% 56.64% 0 0 3 小时前
2639 716 0 61.91% 69.58% 0 0 3 小时前
2640 1,653 0 73.85% 89.68% 0 0 2 小时前
2641 8 0 0% 0% 0 0 3 小时前
2642 4,100 0 76.8% 85.83% 0 0 2 小时前
2643 35,446 0 99.68% 99.68% 0 0 3 小时前
2644 48 0 100% 100% 0 0 3 小时前
2645 22 0 100.01% 100.01% 0 0 2 小时前
2646 633 0 98.24% 98.85% 0 0 3 小时前
2647 5,071 0 99.87% 99.88% 0 0 3 小时前
2648 19 0 99.99% 0% 0 0 3 小时前
2649 315 0 83.67% 89.58% 0 0 3 小时前
2650 153 0 99.97% 99.99% 0 0 3 小时前
2651 39 0 98.97% 99.76% 0 0 3 小时前
2652 99 0 99.56% 99.76% 0 0 4 小时前
2653 718 0 99.67% 99.93% 0 0 13 小时前
2654 1,454 0 97.63% 98.22% 0 0 3 小时前
2655 2,019 0 66.22% 76.14% 0 0 3 小时前
2656 4,357 0 63.74% 78.3% 0 0 2 小时前
2657 20 0 99.97% 100.01% 0 0 4 小时前
2658 13,710 0 32.52% 42.24% -59.43万 -58.99万 2 小时前
2659 442 0 84.14% 89.04% 0 0 3 小时前
2660 1,677 -1 73.64% 78.27% 0 0 2 小时前
2661 1,146 0 97.45% 98.16% 0 0 4 小时前
2662 188 0 81.78% 90.25% 0 0 2 小时前
2663 105 0 92.89% 96.83% 0 0 3 小时前
2664 246 0 91.03% 96.75% 0 0 3 小时前
2665 48 0 97.12% 99.2% 0 0 3 小时前
2666 85 0 97.2% 99.75% 0 0 2 小时前
2667 146 0 99.4% 99.67% 0 0 2 小时前
2668 86 0 98.53% 99.24% 0 0 3 小时前
2669 555 0 87.61% 89.71% 0 0 4 小时前
2670 3,643 0 81.6% 88.56% 0 0 8 小时前
2671 274 0 85.16% 89.68% 0 0 3 小时前
2672 773 0 59.03% 71.24% 0 0 3 小时前
2673 12,646 0 99.14% 99.28% 0 0 3 小时前
2674 243 0 100% 100% 0 0 2 小时前
2675 147 0 99.31% 99.71% 0 0 2 小时前
2676 2,540 0 56.88% 64.19% 1,455.19 1,455.31 3 小时前
2677 820 0 93.77% 96.81% 0 0 2 小时前
2678 0 0 0% 0% 0 0 3 小时前
2679 16,832 1 88.84% 91.99% -7,960.95 -4,967.7 2 小时前
2680 1,239 0 95.4% 97.76% 0 0 2 小时前
2681 9,561 0 52.07% 57.18% 0 0 3 小时前
2682 472 0 97.05% 99.94% 0 0 4 小时前
2683 918 0 82.65% 91.22% 0 0 3 小时前
2684 404 0 81% 88.25% 0 0 2 小时前
2685 47 0 99.69% 99.84% 0 0 3 小时前
2686 490 0 89.38% 91.56% 0 0 3 小时前
2687 2 0 0% 0% 0 0 2 小时前
2688 315 0 96.54% 97.92% 0 0 3 小时前
2689 155 0 93.5% 95.82% 0 0 2 小时前
2690 59 0 90.33% 97.76% 0 0 3 小时前
2691 505 0 38.31% 72.98% 0 0 2 小时前
2692 8,539 0 99.87% 99.87% 0 0 3 小时前
2693 7,576 0 34.11% 44.03% 0 0 4 小时前
2694 7,669 -5 63.68% 75.61% -1,665.21 -7.33万 2 小时前
2695 33 0 98.06% 99.84% 0 0 3 小时前
2696 163 0 94.44% 96.88% 0 0 2 小时前
2697 1,424 0 83.44% 87.46% 0 0 4 小时前
2698 134 0 98.13% 98.82% 0 0 2 小时前
2699 71,075 -3 26.18% 33.53% 0 0 3 小时前
2700 139 0 99.87% 99.96% 0 0 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。