# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2801 44.83万 0.010056 4,459万 34.80万 4.59%
2802 44.60万 0.090279 494万 30.34万 -12.52%
2803 44.34万 0.028037 1,581万 1.19万 -2.55%
2804 44.64万 0.022319 2,000万 10.83万 5.06%
2805 43.91万 0.020382 2,154万 16.60万 -10.14%
2806 42.79万 0.000535 8亿 3.47万 8.84%
2807 42.66万 0.419456 102万 265.20 0%
2808 42.52万 0.000605 7亿 13.36万 0.69%
2809 42.40万 0.014984 2,830万 29.66万 -5.52%
2810 42.38万 0.006181 6,856万 12.37万 -1.48%
2811 42.39万 0.002649 2亿 30.73万 14.58%
2812 41.53万 0.000855 5亿 12.34万 2.56%
2813 41.80万 0.000112 37亿 12.13万 -1.93%
2814 41.75万 0.012982 3,216万 10.73万 -3.08%
2815 41.45万 0.004764 8,700万 15.15万 -6.56%
2816 41.22万 0.00819 5,033万 71.81万 2.5%
2817 40.31万 0.000065 62亿 10.24万 -1.08%
2818 40.58万 0.040578 1,000万 13.55万 13.76%
2819 58.46万 0.00007 84亿 70.50 0%
2820 40.60万 0.000193 21亿 12.46万 -0.69%
2821 40.57万 0.000387 10亿 8.22万 1.87%
2822 40.15万 0.002966 1亿 109.46 0.46%
2823 39.47万 0.013958 2,828万 11.70万 -40.61%
2824 40.00万 0.000000000000951 420,690.00万亿 179.75 0%
2825 39.91万 0.000399 10亿 1.20万 -2.28%
2826 39.63万 0.13209 300万 4,579.12 1.49%
2827 39.88万 0.498505 80万 129.00 0%
2828 39.60万 99.3449 3,986 13.57万 -2.79%
2829 39.29万 0.00000157 2,500亿 36.22万 -0.54%
2830 38.93万 0.00000000748 52.06万亿 20.94 -14.7%
2831 39.32万 0.00014 28亿 12.34万 16.21%
2832 38.71万 0.000043 90亿 12.18万 -0.82%
2833 38.38万 0.006876 5,582万 56.34 0.1%
2834 37.28万 0.022468 1,659万 183.52万 -0.88%
2835 37.69万 0.0000401 94亿 7.66万 -14.57%
2836 36.40万 1118.57 325 165.61万 0.18%
2837 36.71万 0.000053 69亿 12.21 -1.33%
2838 35.89万 0.000000855 4,200亿 48.00万 0%
2839 36.61万 0.003255 1亿 12.82万 0.22%
2840 36.91万 0.000000000000954 386,742.52万亿 21.75万 -97.32%
2841 35.63万 0.00000000000125 283,948.13万亿 216.85 0%
2842 35.61万 0.000000000375 950.61万亿 8,001.93 9.58%
2843 34.97万 0.001211 3亿 13.22万 -2.86%
2844 34.79万 0.034789 1,000万 3.23万 3.83%
2845 34.74万 0.007093 4,898万 67.83万 1.94%
2846 34.53万 0.000146 24亿 12.39万 0.2%
2847 34.45万 0.000689 5亿 763.99 35.31%
2848 34.17万 0.647145 53万 16.60万 2.45%
2849 33.93万 0.848171 40万 108.34万 -10.05%
2850 36.71万 0.00000139 2,641亿 19.26万 -42.42%
2851 33.51万 0.004088 8,197万 161.27万 2.36%
2852 33.59万 0.00000000336 100.00万亿 1,497.30 -9.46%
2853 33.61万 0.0000336 100亿 159.56 0%
2854 33.56万 0.004839 6,935万 3,376.52 -0.12%
2855 39.68万 0.000000397 1.00万亿 39.83万 0%
2856 33.36万 0.0000834 40亿 32.17 0%
2857 33.33万 0.000000356 9,360亿 14.17 0%
2858 32.59万 0.002478 1亿 2.15万 -2.52%
2859 33.25万 2212.15 150 128.51万 3.05%
2860 33.00万 0.002357 1亿 11.46万 2.48%
2861 32.67万 0.000000000328 997.25万亿 621.71 0%
2862 32.72万 0.003126 1亿 14.32万 -0.45%
2863 32.61万 0.010319 3,160万 12.36万 0.07%
2864 32.35万 0.031335 1,033万 0.626692 -1.79%
2865 32.19万 0.002457 1亿 18.27万 0%
2866 31.64万 0.031641 1,000万 22.42万 -17.45%
2867 31.90万 0.00997 3,200万 0.094004 0%
2868 31.51万 0.001901 2亿 12.44万 -3.96%
2869 31.32万 0.02088 1,500万 49.99万 0.93%
2870 31.27万 0.000000000763 410.00万亿 72.63 0.09%
2871 31.74万 0.000755 4亿 27.90万 -7.02%
2872 31.09万 0.02917 1,066万 331.73 -4.3%
2873 31.00万 0.008047 3,852万 12.40万 -9.6%
2874 30.96万 0.0000000000031 99,975.25万亿 2,330.15 0%
2875 30.70万 59.4802 5,162 3,128.19 0.14%
2876 30.65万 0.01185 2,587万 15.38万 -0.72%
2877 30.04万 0.050064 600万 23.22 0%
2878 29.68万 0.003774 7,864万 20.42万 -11.3%
2879 29.76万 0.025388 1,172万 117.92 34.88%
2880 29.70万 0.018502 1,605万 176.70万 -3.2%
2881 29.57万 0.003789 7,805万 12.67万 -0.56%
2882 29.40万 0.003589 8,192万 5.02 -0.98%
2883 29.06万 0.001453 2亿 18.80万 0%
2884 28.79万 0.0000000288 10.00万亿 1,915.83 14.9%
2885 28.63万 0.002863 1亿 12.93万 -1.23%
2886 28.37万 0.037552 755万 13.00万 1.42%
2887 28.37万 0.000434 7亿 50.67 -32.22%
2888 27.98万 0.46539 60万 9.06万 1.36%
2889 27.82万 0.000726 4亿 2.84万 -8.11%
2890 27.81万 0.00000392 710亿 14.15 0%
2891 27.46万 0.003895 7,050万 53.40万 2.45%
2892 26.71万 0.0000712 38亿 1.50 0%
2893 26.68万 0.000000000000635 420,000.00万亿 3.53万 0%
2894 26.63万 0.02192 1,215万 136.89万 -0.68%
2895 26.58万 0.000000000000633 420,000.00万亿 218.06 0%
2896 26.46万 0.00000000000588 45,000.00万亿 60.34 -17.43%
2897 26.44万 6.3709 4万 9.95万 -6.92%
2898 26.36万 0.0000261 101亿 14.77万 2.23%
2899 25.98万 0.004059 6,400万 17.63万 -2.23%
2900 26.21万 0.002151 1亿 79.70万 -9.31%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。