# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
801 0 0.030621 0 2.71万 0.45%
802 1.61亿 14.5462 1,108万 55.02万 0.45%
803 154.04万 0.01984 7,764万 65.90万 0.44%
804 0 0.014734 0 54.53万 0.44%
805 5.81亿 9.3688 6,200万 398.93万 0.43%
806 4,826.14万 0.079575 6亿 367.55万 0.42%
807 0 2.1354 0 1.30万 0.41%
808 0 0.0000000348 0 99.87万 0.41%
809 0 0.281037 0 559.49万 0.41%
810 0 0.007003 0 1,993.09万 0.41%
811 20.54亿 5.1615 4亿 2,281.89万 0.41%
812 2.87亿 34.8236 825万 953.38万 0.41%
813 0 0.023785 0 2.23 0.4%
814 0 0.10861 0 8,357.11 0.4%
815 1,076.72万 0.000108 1,000亿 44.02万 0.4%
816 0 0.017885 0 56.41万 0.4%
817 0 7.8284 0 3,890.46万 0.39%
818 2,206.81万 0.002207 100亿 359.96万 0.39%
819 0 0.029403 0 12.26万 0.39%
820 1,859.22万 0.142447 1亿 183.33万 0.39%
821 0 0.009346 0 55.86万 0.39%
822 0 1.1503 0 94.91万 0.38%
823 0 0.076604 0 145.87万 0.38%
824 0 1.1849 0 56.37万 0.37%
825 0 8.3606 0 58.08万 0.37%
826 0 0.11554 0 9.17万 0.37%
827 2.67亿 160.48 166万 162.56万 0.36%
828 184.34万 1843.41 1,000 192.08万 0.35%
829 92.01万 920.08 1,000 51.13万 0.35%
830 9,049.06万 8.3376 1,085万 1,471.03万 0.34%
831 11.77亿 0.03373 349亿 540.95万 0.34%
832 8.84万 0.002156 4,100万 60.11万 0.34%
833 4,009.82万 0.334152 1亿 240.65万 0.33%
834 1,106.39万 0.013753 8亿 31.90万 0.32%
835 0 0.025544 0 58.56万 0.31%
836 69.54万 0.02095 3,319万 59.96万 0.31%
837 0 0.00033 0 1.43万 0.31%
838 0 7.1779 0 8,999.03 0.3%
839 21.98万 0.000503 4亿 59.39万 0.3%
840 1.31亿 0.004879 268亿 3,476.66 0.3%
841 241.07万 0.031869 7,564万 0.463719 0.3%
842 572.25万 0.002725 21亿 26.33万 0.29%
843 3.33亿 5.1709 6,447万 2,515.76 0.29%
844 4,456.14万 0.297076 2亿 2.57万 0.29%
845 502.63万 0.699379 719万 2,053.06 0.29%
846 5.98亿 0.775268 8亿 57.09万 0.28%
847 0 0.007659 0 59.12万 0.28%
849 3,712.63万 0.000000516 72.00万亿 40.21万 0.28%
850 0 0.021679 0 103.04万 0.27%
851 0 0.00269 0 59.75万 0.27%
852 6.21万 0.002661 2,334万 4.61万 0.27%
853 1.30亿 0.722622 2亿 6,818.56万 0.26%
854 2,988.62万 0.00028 1,068亿 588.52万 0.26%
855 0 0.036528 0 12.95万 0.26%
856 2,706.42万 0.0000555 4,880亿 66.80万 0.26%
857 0 0.005849 0 55.60万 0.25%
858 23.16万 0.117985 196万 11.03万 0.25%
859 1.16亿 1.1582 1亿 286.91万 0.25%
860 0 0.020474 0 59.81万 0.25%
861 12.93万 3.5482 4万 3,994.69 0.24%
862 5,543.77万 1.5361 3,609万 51.88万 0.24%
863 9,226.19万 0.124851 7亿 4,510.38万 0.24%
864 0 0.003036 0 54.10万 0.24%
865 0 0.017986 0 309.73万 0.24%
866 583.42万 0.009361 6亿 35.80万 0.23%
867 17.81亿 0.034992 509亿 2.40亿 0.23%
868 0 9.0169 0 42.83万 0.23%
869 18.35亿 34.2755 5,353万 73.87万 0.23%
870 5,626.74万 0.367521 2亿 2,561.43万 0.22%
871 0 1087.83 0 171.40万 0.22%
872 2.47万亿 246.73 100亿 8.74万 0.22%
873 0 0.966381 0 27.57万 0.22%
874 0 0.002885 0 66.23万 0.22%
875 0 0.055077 0 2.35万 0.22%
876 13.41万 0.003476 3,858万 56.02万 0.21%
877 0 0.010472 0 1,473.30 0.21%
878 0 0.003476 0 17.99万 0.21%
879 6.33亿 3.8439 2亿 3,254.79万 0.21%
880 1.11亿 0.006404 174亿 216.40万 0.21%
881 252.53万 0.013544 2亿 13.66万 0.21%
882 7.05亿 6.7906 1亿 34.75万 0.21%
883 290,103.91万亿 0.295467 981,847.21万亿 39.76万 0.2%
884 0 0.003527 0 14.52万 0.2%
885 4.55万 0.001311 3,473万 2,553.99 0.2%
886 1,738.22万 0.799067 2,175万 81.08万 0.18%
887 4,598.80万 11.9709 384万 6,271.98万 0.18%
888 75.54万 0.0000815 93亿 750.96 0.18%
889 0 0.007021 0 0.072118 0.18%
890 24.72万 0.012166 2,032万 21.95万 0.18%
891 0 0.036831 0 186.94万 0.18%
892 53.72万 0.008358 6,427万 39.35万 0.17%
893 0 0.000173 0 3,639.22 0.17%
894 3,502.52万 0.017092 20亿 2,966.44万 0.17%
895 7.77万 0.250754 31万 28.92万 0.17%
896 0 0.004644 0 24.56万 0.16%
897 4,550.65万 0.045506 10亿 48.95万 0.16%
898 0 0.04547 0 58.14万 0.16%
899 220.87万 2208.69 1,000 262.45万 0.16%
900 0 0.134284 0 35.96万 0.16%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。