# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
201 702.41万 11.192 63万 623.34万 11.65%
202 0 0.005741 0 11.83万 11.63%
203 24.19亿 10.5063 2亿 1.62亿 11.62%
204 883.81万 0.010636 8亿 53.45万 11.47%
205 1,895.02万 0.902391 2,100万 6,363.94 11.44%
206 0 0.002845 0 196.62 11.43%
207 1.22亿 0.011818 103亿 5,132.00万 11.42%
208 309,537.88万亿 0.315261 981,847.21万亿 129.37万 11.41%
209 0 0.002356 0 12.05万 11.38%
210 1,088.74万 0.008214 13亿 19.65万 11.37%
211 2.89万 0.000321 9,000万 49.71万 11.37%
212 4.53亿 2.2768 2亿 39.75万 11.23%
213 0 3.8219 0 3.42亿 11.18%
214 0 0.002043 0 12.21万 11.11%
215 2,355.37万 0.007025 34亿 69.60万 11.07%
216 24.04万 5.7937 4万 12.46万 10.95%
217 0 0.148774 0 14.44万 10.95%
218 66.57万 0.0000000822 8.10万亿 1,599.72 10.92%
219 5.23万 0.002298 2,275万 10.96万 10.92%
220 238.81亿 0.00553 4.32万亿 1,944.00万 10.86%
221 0 0.924276 0 25.44万 10.85%
222 2,233.66万 0.022337 10亿 661.60万 10.78%
223 3,896.81万 0.0000000406 960.42万亿 2,946.30万 10.73%
224 63.48万 0.000286 22亿 12.98万 10.66%
225 0 0.000281 0 25.89万 10.66%
226 0 0.002349 0 5,668.43 10.65%
227 421.75万 0.016523 3亿 103.24万 10.65%
228 1.35亿 4.3391 3,114万 4.56亿 10.6%
229 705.78万 0.114656 6,156万 40.12万 10.57%
230 1,077.30万 0.121243 8,885万 5,341.11 10.51%
231 146.38万 0.003319 4亿 12.52万 10.44%
232 0 4.2858 0 241.44万 10.39%
233 1.16亿 0.01157 100亿 3,604.68 10.37%
234 248.31万 0.012577 2亿 14.39万 10.23%
235 579.03万 0.0000798 726亿 11.64万 10.17%
236 4.37亿 2.759 2亿 3.28亿 10.17%
237 194.34万 0.0000216 900亿 13.85万 10.04%
238 674.20万 0.0000000000161 420,000.00万亿 9,746.85 10.02%
239 4,012.25 0.000000802 50亿 2,052.08 10.0%
240 1,685.11万 0.001685 100亿 14.79万 10.0%
241 7,438.20万 0.606776 1亿 760.12万 9.98%
242 0 0.0000017 0 14.02万 9.93%
243 0 0.086628 0 6,652.75 9.89%
244 2,592.08万 1.0118 2,562万 2.48亿 9.82%
245 0 0.003779 0 12.21万 9.75%
246 55.74万 0.032477 1,716万 13.18万 9.74%
247 3,281.28万 1.2263 2,676万 3,926.43万 9.73%
248 0 0.055719 0 6.13万 9.71%
249 0 0.045477 0 3.76万 9.71%
250 0 0.003451 0 18.53万 9.6%
251 750.84万 0.000751 100亿 11.57万 9.57%
252 2,002.34万 0.299817 6,679万 131.67万 9.52%
253 353.08万 0.003531 10亿 87.15万 9.5%
254 0 1.0111 0 313.48万 9.48%
255 0 0.000854 0 24.18万 9.35%
256 1.75亿 2.1382 8,195万 67.02万 9.32%
257 2.07亿 207.25 100万 1.94万 9.31%
258 0 0.074132 0 13.76万 9.29%
259 171.32万 0.000306 56亿 17.80万 9.26%
260 86.08万 0.000861 10亿 13.56万 9.26%
261 0 0.026357 0 51.07万 9.22%
262 65.26万 0.000427 15亿 21.25万 9.16%
263 351.78万 0.009768 4亿 12.75万 9.13%
264 25.12万 0.011001 2,284万 121.39万 9.12%
265 17.51万 0.0000875 20亿 2,172.74 9.09%
266 678.35万 0.010884 6亿 1,420.49万 9.06%
267 137.99万 0.203253 679万 216.63万 8.98%
268 2.80万 0.001685 1,663万 11.86万 8.96%
269 7,214.46万 0.180362 4亿 615.50万 8.95%
270 1,550.19万 0.015502 10亿 11.55万 8.92%
271 1.87万 0.004384 428万 13.36万 8.88%
272 134.94万 0.101473 1,330万 73.89万 8.84%
273 0 0.895096 0 12.50万 8.78%
274 57.86万 0.0000000115 50.50万亿 53.19 8.77%
275 21.21万 0.000106 20亿 13.34万 8.75%
276 0 0.001641 0 12.41万 8.7%
277 555.30万 0.504814 1,100万 8.51万 8.69%
278 1,533.79万 0.071571 2亿 85.35万 8.64%
279 0 0.001613 0 375.33 8.58%
280 0 0.059228 0 31.58万 8.54%
281 76.77万 0.01993 3,852万 20.38万 8.54%
282 72.51万 0.007251 1亿 11.81万 8.52%
283 8.04亿 0.107236 75亿 51.05万 8.49%
284 6,619.64万 7.4628 887万 67.67万 8.48%
285 0 0.000101 0 488.10 8.39%
286 0 0.00000000111 0 7.65万 8.21%
287 44.35万 0.002218 2亿 1,392.03 8.19%
288 0 0.007514 0 24.88万 8.19%
289 23.51万 0.001262 2亿 11.69万 8.12%
290 54.39万 0.011103 4,898万 407.52万 8.1%
291 0 0.672439 0 4,083.38 8.08%
292 0 0.004435 0 64.47万 8.06%
293 0 0.00000000764 0 43.35万 8.02%
294 330.92万 0.00000000000788 420,000.00万亿 5.56万 8.01%
295 221.59万 1.9697 112万 2,131.67 8.0%
296 2.29万 0.000000459 500亿 12.08万 7.98%
297 2,055.88万 0.00979 21亿 8.63万 7.96%
298 20.87万 0.007952 2,625万 20.41万 7.92%
299 106.57万 0.000409 26亿 15.97万 7.86%
300 3,702.72万 1.7632 2,100万 63.69万 7.81%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。