 
			   BILL, Be Like Bill
						   
										
											¥
											0.0
										
							   
						   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 0.0
								
					   
									฿ 
								
				   
				   
					   
						   +0.0%
						    ( +
										¥ 0.0)
									
					   
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   --
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.00%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(BILL)
						   
						   
							   0
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.0%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   --
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.00%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
							   已收录
						   
						   
					   
					   
									流通市值
									¥0
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥0.00000106
									
					   
					   
						   24H量
						   
										0.0
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥0
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥0
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥0.00000107
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥0.0000012
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥0.00000107
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥0.00000107
									
					   
					   
						   初始价格
						   0
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
						   
										
											-1.0000倍
										
						   
					   
				   持币地址 2025-11-01 10:28
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 452
- 70.18%
- 78.55%
- 89.18%
- 96.09%
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0xe8d2e52cd3aa99ad61e9fe98d1f77a7a1b7dec6a
								     | 
								     55,733,827,000.15
								     | 
								     55.73%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0x1488524ed29aa818f451cedb1f62a203e98a2a96
								     | 
								     3,000,000,000
								     | 
								     3.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0x1554883d00c77e657625f40b3f018e46cb3fb523
								     | 
								     2,745,449,481.71
								     | 
								     2.75%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d
								     | 
								     1,974,183,464.67
								     | 
								     1.97%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0x9b3b3f6dc2dbacd582d9e6386a9f4cf3f65ba101
								     | 
								     1,506,623,013.74
								     | 
								     1.51%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x4909fa7df73d9c52c098d12e1ea2bad7d5c36ccd
								     | 
								     1,290,742,516.87
								     | 
								     1.29%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0x000000000000000000000000000000000000dead
								     | 
								     1,000,000,000
								     | 
								     1.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0xd475f32f3faaa70bed88b9b6d7ddd8823967a827
								     | 
								     999,430,955.02
								     | 
								     1.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x41ed56faf02691503f0fc930e361a2f8b3310a62
								     | 
								     974,578,667.32
								     | 
								     0.97%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0x64256a77668282acd70a61192a9ce5e3e0a7b5dc
								     | 
								     960,789,523.03
								     | 
								     0.96%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0x1eeed06ae7c3c6e1dd73d79a17b45f023efa394c
								     | 
								     951,969,148.36
								     | 
								     0.95%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0x97b8dc4683514ae076490001fa39a02602ae97a0
								     | 
								     946,414,132.97
								     | 
								     0.95%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0xed5a36346554f6a7cfdc3a3f8e000f86de2a7d72
								     | 
								     900,089,832.74
								     | 
								     0.9%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0x51954e172b009ddeb1062eb5a5442c8462f7de4b
								     | 
								     893,188,930.24
								     | 
								     0.89%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0xbd3631723c66a8cbb59d024edc60d37bddfb9d13
								     | 
								     876,063,947
								     | 
								     0.88%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0x59ecee574ab5a0374c38d66377c1f1ce1f8c51bd
								     | 
								     876,063,946.91
								     | 
								     0.88%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0x008ffe2044f4daf325a4aec40c6d03decd938107
								     | 
								     856,659,361.59
								     | 
								     0.86%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x68b05a98d7c0852a55536508cb38fded8ca805a2
								     | 
								     730,000,000
								     | 
								     0.73%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x794dceedd37e140553c161fe230ea80c76cdb622
								     | 
								     685,813,683.53
								     | 
								     0.69%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0x7464bca68348fa53df881771b980b32202909afb
								     | 
								     640,826,913.29
								     | 
								     0.64%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0xe8d2e52cd3aa99ad61e9fe98d1f77a7a1b7dec6a
										 | 
											55,733,827,000.15
										 | 
											55.73%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0x1488524ed29aa818f451cedb1f62a203e98a2a96
										 | 
											3,000,000,000
										 | 
											3.0%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0x1554883d00c77e657625f40b3f018e46cb3fb523
										 | 
											2,745,449,481.71
										 | 
											2.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d
										 | 
											1,974,183,464.67
										 | 
											1.97%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0x9b3b3f6dc2dbacd582d9e6386a9f4cf3f65ba101
										 | 
											1,506,623,013.74
										 | 
											1.51%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0x4909fa7df73d9c52c098d12e1ea2bad7d5c36ccd
										 | 
											1,290,742,516.87
										 | 
											1.29%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0x000000000000000000000000000000000000dead
										 | 
											1,000,000,000
										 | 
											1.0%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0xd475f32f3faaa70bed88b9b6d7ddd8823967a827
										 | 
											999,430,955.02
										 | 
											1.0%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x41ed56faf02691503f0fc930e361a2f8b3310a62
										 | 
											974,578,667.32
										 | 
											0.97%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0x64256a77668282acd70a61192a9ce5e3e0a7b5dc
										 | 
											960,789,523.03
										 | 
											0.96%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0x1eeed06ae7c3c6e1dd73d79a17b45f023efa394c
										 | 
											951,969,148.36
										 | 
											0.95%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0x97b8dc4683514ae076490001fa39a02602ae97a0
										 | 
											946,414,132.97
										 | 
											0.95%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0xed5a36346554f6a7cfdc3a3f8e000f86de2a7d72
										 | 
											900,089,832.74
										 | 
											0.9%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x51954e172b009ddeb1062eb5a5442c8462f7de4b
										 | 
											893,188,930.24
										 | 
											0.89%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0xbd3631723c66a8cbb59d024edc60d37bddfb9d13
										 | 
											876,063,947
										 | 
											0.88%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0x59ecee574ab5a0374c38d66377c1f1ce1f8c51bd
										 | 
											876,063,946.91
										 | 
											0.88%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0x008ffe2044f4daf325a4aec40c6d03decd938107
										 | 
											856,659,361.59
										 | 
											0.86%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0x68b05a98d7c0852a55536508cb38fded8ca805a2
										 | 
											730,000,000
										 | 
											0.73%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x794dceedd37e140553c161fe230ea80c76cdb622
										 | 
											685,813,683.53
										 | 
											0.69%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x7464bca68348fa53df881771b980b32202909afb
										 | 
											640,826,913.29
										 | 
											0.64%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            BILL前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     55.73%
								     | 
								     55,733,827,000.15
								     | 
								     0xe8d2e52cd3aa99ad61e9fe98d1f77a7a1b7dec6a
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     3.0%
								     | 
								     3,000,000,000
								     | 
								     0x1488524ed29aa818f451cedb1f62a203e98a2a96
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     2.75%
								     | 
								     2,745,449,481.71
								     | 
								     0x1554883d00c77e657625f40b3f018e46cb3fb523
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     1.97%
								     | 
								     1,974,183,464.67
								     | 
								     0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     1.51%
								     | 
								     1,506,623,013.74
								     | 
								     0x9b3b3f6dc2dbacd582d9e6386a9f4cf3f65ba101
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     1.29%
								     | 
								     1,290,742,516.87
								     | 
								     0x4909fa7df73d9c52c098d12e1ea2bad7d5c36ccd
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     1.0%
								     | 
								     1,000,000,000
								     | 
								     0x000000000000000000000000000000000000dead
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     1.0%
								     | 
								     999,430,955.02
								     | 
								     0xd475f32f3faaa70bed88b9b6d7ddd8823967a827
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0.97%
								     | 
								     974,578,667.32
								     | 
								     0x41ed56faf02691503f0fc930e361a2f8b3310a62
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0.96%
								     | 
								     960,789,523.03
								     | 
								     0x64256a77668282acd70a61192a9ce5e3e0a7b5dc
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0.95%
								     | 
								     951,969,148.36
								     | 
								     0x1eeed06ae7c3c6e1dd73d79a17b45f023efa394c
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0.95%
								     | 
								     946,414,132.97
								     | 
								     0x97b8dc4683514ae076490001fa39a02602ae97a0
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0.9%
								     | 
								     900,089,832.74
								     | 
								     0xed5a36346554f6a7cfdc3a3f8e000f86de2a7d72
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0.89%
								     | 
								     893,188,930.24
								     | 
								     0x51954e172b009ddeb1062eb5a5442c8462f7de4b
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.88%
								     | 
								     876,063,947
								     | 
								     0xbd3631723c66a8cbb59d024edc60d37bddfb9d13
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.88%
								     | 
								     876,063,946.91
								     | 
								     0x59ecee574ab5a0374c38d66377c1f1ce1f8c51bd
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.86%
								     | 
								     856,659,361.59
								     | 
								     0x008ffe2044f4daf325a4aec40c6d03decd938107
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.73%
								     | 
								     730,000,000
								     | 
								     0x68b05a98d7c0852a55536508cb38fded8ca805a2
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.69%
								     | 
								     685,813,683.53
								     | 
								     0x794dceedd37e140553c161fe230ea80c76cdb622
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.64%
								     | 
								     640,826,913.29
								     | 
								     0x7464bca68348fa53df881771b980b32202909afb
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.52%
								     | 
								     518,890,760.86
								     | 
								     0x3ffdc91e9e70ecad46ae7b07e320c21f71c89fb8
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.52%
								     | 
								     518,080,647.3
								     | 
								     0x4fdc5def1dd96f525b2b62d341c51178814fba15
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.5%
								     | 
								     502,366,807.37
								     | 
								     0x37260fd764ffcb4a4f8a4f1dc3d69284df58e066
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.49%
								     | 
								     494,517,213.99
								     | 
								     0x15058b7f9c2356971cd0029182baccd6a20969a1
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.49%
								     | 
								     493,580,644.35
								     | 
								     0x9dda370f43567b9c757a3f946705567bce482c42
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.49%
								     | 
								     486,185,201.74
								     | 
								     0x7aac9540ef3ea773322380911ea834d386506775
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.45%
								     | 
								     445,113,652.32
								     | 
								     0x6c686ada014925037144732fc803cd03e7ce0208
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.42%
								     | 
								     415,865,196.24
								     | 
								     0x14966cfe59d1ac06e13844d91aab74704e166f5f
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     402,006,893.99
								     | 
								     0x71c5ddc4e61c501a34d388ca476919aca0cfecb0
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     401,302,355.21
								     | 
								     0xb0ba33566bd35bcb80738810b2868dc1ddd1f0e9
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     400,000,000
								     | 
								     0x5a43a93e8e9ac5a8575c97df3d501c37e1677108
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.38%
								     | 
								     382,519,201.29
								     | 
								     0x247249e8f49b7e44517472fed2ce650e494c074a
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.38%
								     | 
								     382,478,319.69
								     | 
								     0x3b3199688d8ae08dce6cc1ea325db6ee1deecf23
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.37%
								     | 
								     373,374,046.74
								     | 
								     0x3ff0d3923e4fd0b2ed1022444bc3702a74ebdd49
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.37%
								     | 
								     365,818,321.55
								     | 
								     0xa6c6d11907d116308cf81c5d8d41a52e8bd7fe20
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.35%
								     | 
								     354,637,691.94
								     | 
								     0xaf94687e50805e986a4114713ee56671929abde0
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.32%
								     | 
								     322,134,372.45
								     | 
								     0x984a4276c9d5e2e7d48855932c38162875994859
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.32%
								     | 
								     320,000,000
								     | 
								     0xea88354fb8c352bf4f4100b34ddf09f80d43d1ab
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.3%
								     | 
								     300,000,000
								     | 
								     0x82d66777b53eab28b6cda1282af407daac0eee5d
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.3%
								     | 
								     297,965,147.4
								     | 
								     0xa636778c5ad5b2f4e0b9dc3645ab2b6c5c78a7ca
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     286,116,326.42
								     | 
								     0x305ab4e63f4c4644a3ff1a4a978c431738951bbb
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.28%
								     | 
								     280,480,838
								     | 
								     0x3b519ed7b8bd664200cacf5d9c8ada045a41a99c
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     261,374,582.08
								     | 
								     0x206b5b05a4e7ed05352aa27ea8bddd5d28c2f323
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     253,962,998.87
								     | 
								     0x1ee29ae7c5028a9bff398c546669830bc428df30
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     244,160,038.13
								     | 
								     0xe7f6aa6d2ac9827e48d872acb31e6899dc5f1564
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     237,989,712.33
								     | 
								     0xf93e6c16ea54851e3d900caf36fa0b5c40a6b0f3
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     233,864,773.43
								     | 
								     0x30b31174e5fed4598aa0df3191ebaa5aab48d43e
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     225,925,613.33
								     | 
								     0xf02e9fcb44bdf487927b668c92bb55d4d628ff06
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     216,046,731.35
								     | 
								     0xd83b91c7a0fdcff382a8e3ce3a9ef500e8adc135
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     215,077,343.79
								     | 
								     0xb4f6fd168284a801fdc3bfb6d6d3694e7a27f882
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     211,704,439.76
								     | 
								     0x3db7451ce527a488203b948e2c399a27688fa73b
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     209,339,015.15
								     | 
								     0x35c19fe97e55719d86bb5b2c838bdbf1fbf95d77
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     207,005,475.38
								     | 
								     0x79b23ef32752709550987eaea081351a9577b021
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     204,454,722.15
								     | 
								     0x431b5ddb0ace97ebc3d936403ea25831bad832b6
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0xf584462d65d4d5c492dfce234fcd276e769ac831
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0xa0a949985d7f8cd442667ba74940394ecb39d5de
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0xff6b3a06d839d72a3331cb7612e50663e4d0610f
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     198,303,208.06
								     | 
								     0x33b1b79c96cc5b7b44359b3563859d64fdbaeead
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     197,042,585.96
								     | 
								     0x253c5a9f925920178e1c4e7ac75f0a390b63ac1d
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     192,370,199.33
								     | 
								     0xbe73a224751c1f70adc04389fdc8ed2689c103f0
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     185,952,411.55
								     | 
								     0x99018a3e056b0d1316d5e8ec4e7a93304dedfb5f
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     185,302,869.51
								     | 
								     0x407722530e6ffc4a5d78e28c603297371854064c
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     173,962,795.46
								     | 
								     0xcf06efe00704d5891747eca5594dd28cb802e901
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     172,756,276.21
								     | 
								     0x078d3c8702e4ac267533318dfe9256651401c2cc
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     160,168,932.07
								     | 
								     0x2ea4d41bbc300dd2455a38a21c0891ace6b87498
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     152,804,553.4
								     | 
								     0x4a397e6aba1daabefdd5ae7f1c8c7e1e2c91f7a7
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     151,041,331.52
								     | 
								     0x16531815468bc1c67b99e20737e4fc04bdf6a8d1
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     148,633,163.86
								     | 
								     0x23137d9dd2659dcd5247211107c22e4e2faec563
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     148,506,582.68
								     | 
								     0x7b93b07351b361dbd2984e08e045e62f5a6f8097
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     145,485,996.53
								     | 
								     0x76fce471e99c2987425255e762e7b80d1acfa90a
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     144,148,109.84
								     | 
								     0xf628aef1792419e41d93f20cbb65970406ec9b3c
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     139,062,084.36
								     | 
								     0xeb1a99d13f8c8574cc24d9cb46e6477eeb0a61e1
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     138,871,028.39
								     | 
								     0x7e997031a397f6190a8f52b248cc8efd6092c0ee
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     136,826,682.95
								     | 
								     0x8112eb8dce9e170d45a13bb9e8f70859b8e72176
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     133,095,328.59
								     | 
								     0x4d9c705807db04c7f320ca917e8aa8b43c333afa
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     119,812,727.36
								     | 
								     0xf9a308a9a36c44749ef2f46d2b81664cdceedeca
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     117,558,767.92
								     | 
								     0x7551f61620207ff5689bf48a498dd280ffc4301d
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     117,409,755.12
								     | 
								     0x847d8c204914f89fbc83a82c872c25fbe97d7531
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     116,747,364.42
								     | 
								     0xf764e63937de41ea46ef9ddf58194a702f3d68a0
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     115,725,281.67
								     | 
								     0x806745967a8621398ff29ce63966daf235fc6c67
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     115,542,646.12
								     | 
								     0x5fd773668fc7f9946bdb64e050a14137875125b1
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     113,358,984.57
								     | 
								     0xa5246dac28de68b7e64041d3ac4e25518ac80ff2
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     112,477,357.39
								     | 
								     0x9ad3e12af6978cb9ea06690ca97cd5e646c854e3
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     112,060,780.98
								     | 
								     0xcfe0146f09857b03d00228bf017c2c7c25df2ac6
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     110,000,000
								     | 
								     0xd09ccfda25cd8b4344ac1329eccceb6225c92891
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     108,936,507.04
								     | 
								     0xa0824a4f32478b11133ef048a59594958ec29aff
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     108,399,029.28
								     | 
								     0x7199ea230860e4909abd60845f76771c8f00493f
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     104,359,095.34
								     | 
								     0x4502a7cc536c8d4cc1ae946a3847ea95421eb41d
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     100,016,114.06
								     | 
								     0xe75f1fa31a5fd6f21b2a0217e5d70fa62fe78f3c
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     100,000,000
								     | 
								     0x2a4bd0182c9d28ba59afd175e27e97f1dd9cab63
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     100,000,000
								     | 
								     0xde2e4e0ec8366499c7c6c633368a5d6b165103d5
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     98,483,149.45
								     | 
								     0xf7e767f758666226826c5df115d7edef19ef1a44
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     96,680,091.12
								     | 
								     0xabf8562acce46f5787fcc4b62e4dfe9d8b41c20f
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     93,703,415.87
								     | 
								     0x4ef7a7c9036e1f324f9cd83efa5b3ad94f27f4d1
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     89,147,127.69
								     | 
								     0xbe811961c9a575ba7190b82406804bf84b1bacb0
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     86,796,208.84
								     | 
								     0xac527c847d06ae12ee893acd2e993c4662c406c4
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     83,996,996.13
								     | 
								     0xd91a32c0bc6a2f7ce77dac9b22aa6edc9645bea8
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     82,683,450.92
								     | 
								     0x1af271b991468076397d2eea704ad29be3a142ee
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     79,108,079.33
								     | 
								     0x3d66e0f195750f562ca4aacd733ceaf6d659f4c5
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     78,532,938.56
								     | 
								     0xfe46f37e472042fa2b7d3a791c2d1f81a6eaad2e
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  K网(Kraken)
 K网(Kraken)  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit