月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

2019-10-09 339 区块链

日前,可盈可乐研究院(CoinCola Research)发布全球加密货币市场月报。报告显示,在9月份,全球加密货币行情主要特征包括:市场断崖式下跌,市值蒸发超过400亿美元;BTC跌破8000美元,月度跌幅近20%;USDT市值排名跻身“第四”,日交易量超过BTC排名第一。

报告从加密货币市场行情复盘、主流加密货币动态、加密货币行业大事件回顾、加密货币监管动向4个方向为您解读2019年9月全球加密货币市场动态。本期重点关注的三大热点事件包括:央行数字货币后续进展、Bakkt上线比特币期货合约及Libra最新动态等。

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

 

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

币币情登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

交易平台最新公告查看更多>
成交额排行榜
  • 交易所
  • 币种
排名 交易所 成交额
1 币安网币安网 ¥6,397.49亿
2 欧易OKX欧易OKX ¥2,691.80亿
3 HTXHTX ¥513.23亿
4 CoinbaseCoinbase ¥106.69亿
5 芝麻开门芝麻开门 ¥1,799.22亿
6 BitgetBitget ¥2,035.72亿
7 BybitBybit ¥2,097.58亿
8 Crypto.comCrypto.com ¥332.94亿
9 BitfinexBitfinex ¥21.61亿
10 抹茶抹茶 ¥1,758.58亿