 
			   FTT, FTX Token
						   
										
											¥
											6.2112
										
							   
						   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 0.8735
								
					   
									฿ 0.00000791
								
				   
				   
					   
						   +9.93%
						    ( +
										¥ 0.616767)
									
					   
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   1,543,294,080
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.01%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(FTT)
						   
						   
							   248,471,450
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   70.99%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   121,448,488
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   7.87%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
						   
							   NO.117
						   
					   
					   
									流通市值
									¥15.43亿
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥6.09
									
					   
					   
						   24H量
						   
										1,955.33万
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥5.62
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥1.21亿
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥6.66
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥604.09
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥5.62
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥3.20
									
					   
					   
						   初始价格
						   1.7354
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
						   
										
											-.4967倍
										
						   
					   
				   持币地址 2025-10-31 22:02
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 31,076
- 93.95%
- 95.95%
- 97.62%
- 98.5099%
- -2
- -116384
- -257824
- -207456
- -61568
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0x071d877f91f439087292e4ac506f0b541c5658b5
								     | 
								     311,545.69
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -140000
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
								     881,692.84
								     | 
								     0.27%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -131396.5469
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
								     | 
								     164,707.09
								     | 
								     0.05%
								     | 
								       
								 		 
										 +111109.8828
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c
								     | 
								     225,127.01
								     | 
								     0.07%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -109443.9688
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0xa31231e727ca53ff95f0d00a06c645110c4ab647
								     | 
								     3,259,949.98
								     | 
								     0.99%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -98267.3281
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60币安网
								     | 
								     808,029.73
								     | 
								     0.25%
								     | 
								       
								 		 
										 +97408.4219
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
								     | 
								     207,506.73
								     | 
								     0.06%
								     | 
								       
								 		 
										 +77463.3672
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc
								     | 
								     144,221.68
								     | 
								     0.04%
								     | 
								       
								 		 
										 +71614.7266
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef
								     | 
								     808,085.79
								     | 
								     0.25%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -65391.8281
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549币安网
								     | 
								     162,150.81
								     | 
								     0.05%
								     | 
								       
								 		 
										 +54939.8398
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0xa78b912ac6e21e6fa8fa4e17f105a50a01234b40
								     | 
								     54,512.35
								     | 
								     0.02%
								     | 
								       
								 		 
										 +54512.35
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0x9169ffef436de194fa357aef7b4f1f6fc548c6d4
								     | 
								     87,282.81
								     | 
								     0.03%
								     | 
								       
								 		 
										 +48533.4414
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0xf142d25a502900c936a946de2f46abd3ad73cdf7
								     | 
								     0
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -43000
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0xa061b477b3862c522472164cdc1ae60062088636
								     | 
								     20,230.81
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 +20230.81
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0xc1c4a5c41b62989acdbb9a11bbab668158f5d481
								     | 
								     19,999.3
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 +19999.3
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d币安网
								     | 
								     165,728.74
								     | 
								     0.05%
								     | 
								       
								 		 
										 +13942.46
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0xcc550625bebf390bf7c5694919105aa5cf8f5c82
								     | 
								     267,443
								     | 
								     0.08%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -13000
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x82b1b7d3451e65a79ab6e4fdfbfef672336f3e1a
								     | 
								     15,715.8
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +12643.75
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x3d2ee13ab157c0e2a70b03c7330941395266b49c
								     | 
								     0
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -12264.45
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0xd91efec7e42f80156d1d9f660a69847188950747
								     | 
								     20,958.45
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -12057.8096
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0x5c9d457374899d67ff10ff5f3ad66ab53e0fb36b
										 | 
											195,869,348.39
										 | 
											59.55%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
										 | 
											45,850,883.31
										 | 
											13.94%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec币安网
										 | 
											35,495,675.5
										 | 
											10.79%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff
										 | 
											11,695,851.25
										 | 
											3.56%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713
										 | 
											9,640,504.72
										 | 
											2.93%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0xa31231e727ca53ff95f0d00a06c645110c4ab647
										 | 
											3,259,949.98
										 | 
											0.99%
										 | 
											
												
												
												
												-98267.3281
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0xa98f8fda8cc449e99183229bb906cefb246a7ef3
										 | 
											3,213,787
										 | 
											0.98%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
										 | 
											1,741,971.04
										 | 
											0.53%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x9ade1c17d25246c405604344f89e8f23f8c1c632
										 | 
											1,239,166.09
										 | 
											0.38%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0xc76c7253592e27f090019f9949585366f799d6f7
										 | 
											994,974.82
										 | 
											0.3%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
										 | 
											881,692.84
										 | 
											0.27%
										 | 
											
												
												
												
												-131396.5469
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef
										 | 
											808,085.79
										 | 
											0.25%
										 | 
											
												
												
												
												-65391.8281
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60币安网
										 | 
											808,029.73
										 | 
											0.25%
										 | 
											
												
												+97408.4219
												
												
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x50e7cf1c3bd3cec46f0d4431e55f83161c846827
										 | 
											775,516.23
										 | 
											0.24%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0x85518f83a37d3409d3b3d2434cf1fcfa769fb0ee
										 | 
											761,510.22
										 | 
											0.23%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128
										 | 
											571,000
										 | 
											0.17%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0x28b687e8e29f72229ffb159b878c90c7b79378cd
										 | 
											545,095.04
										 | 
											0.17%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0x76d15f74864e97befa572b0882d8f87130d4624a
										 | 
											496,432.27
										 | 
											0.15%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec
										 | 
											489,174.76
										 | 
											0.15%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e
										 | 
											391,351.68
										 | 
											0.12%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            FTT前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     59.55%
								     | 
								     195,869,348.39
								     | 
								     0x5c9d457374899d67ff10ff5f3ad66ab53e0fb36b
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     13.94%
								     | 
								     45,850,883.31
								     | 
								     0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     10.79%
								     | 
								     35,495,675.5
								     | 
								     币安网0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     3.56%
								     | 
								     11,695,851.25
								     | 
								     0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     2.93%
								     | 
								     9,640,504.72
								     | 
								     0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0.99%
								     | 
								     3,259,949.98
								     | 
								     0xa31231e727ca53ff95f0d00a06c645110c4ab647
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0.98%
								     | 
								     3,213,787
								     | 
								     0xa98f8fda8cc449e99183229bb906cefb246a7ef3
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0.53%
								     | 
								     1,741,971.04
								     | 
								     0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0.38%
								     | 
								     1,239,166.09
								     | 
								     0x9ade1c17d25246c405604344f89e8f23f8c1c632
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0.3%
								     | 
								     994,974.82
								     | 
								     0xc76c7253592e27f090019f9949585366f799d6f7
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0.27%
								     | 
								     881,692.84
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     808,085.79
								     | 
								     0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     808,029.73
								     | 
								     币安网0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     775,516.23
								     | 
								     0x50e7cf1c3bd3cec46f0d4431e55f83161c846827
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     761,510.22
								     | 
								     0x85518f83a37d3409d3b3d2434cf1fcfa769fb0ee
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     571,000
								     | 
								     0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     545,095.04
								     | 
								     0x28b687e8e29f72229ffb159b878c90c7b79378cd
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     496,432.27
								     | 
								     0x76d15f74864e97befa572b0882d8f87130d4624a
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     489,174.76
								     | 
								     0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     391,351.68
								     | 
								     0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     311,545.69
								     | 
								     0x071d877f91f439087292e4ac506f0b541c5658b5
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     310,933.98
								     | 
								     0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     289,193.18
								     | 
								     0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     267,443
								     | 
								     0xcc550625bebf390bf7c5694919105aa5cf8f5c82
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     252,656.66
								     | 
								     0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     246,849.57
								     | 
								     0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     241,700.17
								     | 
								     0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     230,132.75
								     | 
								     0xf92cd566ea4864356c5491c177a430c222d7e678
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     225,127.01
								     | 
								     0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     210,813.7
								     | 
								     0x046d158f5ba7d4a8aa0b2f4fa39c987b7e21f822
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     207,506.73
								     | 
								     0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     201,371.24
								     | 
								     0x85f5cecdc5b32f9131dbc27cf2244d77c3866acc
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     188,431.93
								     | 
								     0x875b591a6c9b6f8ba2a22eecc94e80153fe3b34d
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     166,769.02
								     | 
								     0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     165,728.74
								     | 
								     币安网0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     164,707.09
								     | 
								     0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     162,150.81
								     | 
								     币安网0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     159,720.13
								     | 
								     芝麻开门0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     154,282.02
								     | 
								     0x3cf69afb714c379fb6b197190fd0d37e115c9506
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     151,872.83
								     | 
								     0x56e54d1b27808aaa80676a5ec7096e4c70d32998
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     150,611.5
								     | 
								     0xf954239c54f919816f698821db66e1713417ac8c
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     144,221.68
								     | 
								     0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     143,287.91
								     | 
								     0x7825de5586e4d2fd04459091bbe783fa243e1bf3
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     133,482.95
								     | 
								     0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     120,659.01
								     | 
								     0x8eef4642bc4acdb9933b0be22c8cbb5865a1d31b
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     114,789.57
								     | 
								     0xcf71f2f1adcba24041fb5ba1c3960770cfcf5d22
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     108,102.18
								     | 
								     0x1b14376ee2d46ae5c27a43d902d96d4f3f264b83
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     100,500
								     | 
								     0x10fc7b9058245628efe4f382f5a4ad9e9b311fda
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     100,211
								     | 
								     0xd23aaa206af80bd150b5c813eb8f05c980706b1a
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     100,000
								     | 
								     0x3d7ba786d3ba707d2de64a0328962f94e6db8786
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     98,959.65
								     | 
								     0x9dc2f2eb768704ca32afebc751e11a7827f0ab15
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     95,094.04
								     | 
								     0xaa10db8804d076601999c7cd769e02e44a99d5b2
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     93,800.61
								     | 
								     0xc03ef870ece00ab98be6b9e3c5bb7e63f6dc1ff8
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     91,746.4
								     | 
								     0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     87,282.81
								     | 
								     0x9169ffef436de194fa357aef7b4f1f6fc548c6d4
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     86,831.85
								     | 
								     0xef9cbf54d931371c5a58a2ba4953ff67697dab68
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     86,490.75
								     | 
								     0xbca34ed5875079cc561840f3409a790769821dbc
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     82,000
								     | 
								     0xe008de7f3b39f6638cb7a9d5f308af623ced5d08
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     80,150.55
								     | 
								     0xbb359bad24651304e6fd1e94739059bffa760c41
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     76,075.22
								     | 
								     0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     76,075.22
								     | 
								     0xdd276dc5223d0120f9bf1776f38957cc8da23cb0
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     76,075.22
								     | 
								     0xe8c15aad9d4cd3f59c9dfa18828b91a8b2c49596
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     75,768.1
								     | 
								     0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     74,996.24
								     | 
								     0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     73,421.03
								     | 
								     0x20605f060b7285cf827f34dbddcdbabe6d3b9b82
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     70,083.97
								     | 
								     0x63f9b840c6fb4464eb9b8317882e84549a23587c
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     69,459.62
								     | 
								     0x013e5accf6ccca896e730027fd4e3d5ed8e8dbb1
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     69,062
								     | 
								     0x33977d614ee735767bce37f4c32485e26da7fc3e
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     67,951.96
								     | 
								     0xc02d2d85d125fb5b3005505d69d3aafe3d9ce7bf
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     67,424.64
								     | 
								     0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     67,000
								     | 
								     0x1e2fcfd26d36183f1a5d90f0e6296915b02bcb40
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     65,553.07
								     | 
								     0xd290d11de499d364be82bf6eb308e377142180d1
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     63,856.54
								     | 
								     0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     61,447.8
								     | 
								     0x9b4ead6453fd6bf68fb655cfa1806f3e15524271
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     59,997.52
								     | 
								     0x18e961af12f5f762e23340c2da0057da839875ae
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     58,350
								     | 
								     0x7bc07922a6e1ff63a7b2f044f1e4eb303e209903
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     54,512.35
								     | 
								     0xa78b912ac6e21e6fa8fa4e17f105a50a01234b40
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     53,578.06
								     | 
								     0xec5733d89423846e2754c1d2585f527153298741
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     53,277.19
								     | 
								     0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     51,998.14
								     | 
								     0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     51,384.65
								     | 
								     0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     51,163.88
								     | 
								     0x62841bee91d8dd7f0e4a84133beefaac01277f37
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     48,033.81
								     | 
								     0x6465b0e92acfab72fcc7cfd24eef960f624f47b6
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     46,644
								     | 
								     0x37cd53f0723e475806af7d8717b59c231074f100
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     45,000
								     | 
								     0xdfb8364bd788803705d9361783a1a0318bfcd0b3
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     44,201.35
								     | 
								     0x64644b7e9097df4daab51412759d7c8ab073428a
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     43,846.59
								     | 
								     0xeaf4f109e2b11368075430b300a4f029d6d7285c
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     41,181.27
								     | 
								     0xed9918c14bcbc14ae5798f2f433949c5d4f77db9
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     39,010.66
								     | 
								     0x9a31824b5f09e97a19f617a50785a48216c13e58
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     38,708.13
								     | 
								     0xa618087c92e72f09c3829a75d0979b71dd8b1618
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     36,714.5
								     | 
								     0xc9c3a1757e876ce057416e177b5154fbacf356f5
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     35,433.38
								     | 
								     0x23ec02c04ef3e3a8c23ed1f02b176c35a4f0199b
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     35,431.82
								     | 
								     0x03a66dfc64bcf857fccdeb9b413dda184f3017b6
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     35,408.34
								     | 
								     0xd99f26575931e32dde2d71f56a6f8ae70719906b
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     34,828.21
								     | 
								     0x883c9921ae1c20de5a101dda9d06c876fcad5dbf
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     32,954.46
								     | 
								     0x0a79bc03b5df6f0e2294c2ab689ba9e2ade2c235
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     30,798.15
								     | 
								     0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     30,763.95
								     | 
								     0xdc8ecc8d4c1e422272eea452a4cf713d395a2f27
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     30,342.34
								     | 
								     0x6b479830874eb4e9dcb8dc144b5634d31ab29ba9
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.01%
								     | 
								     30,000.09
								     | 
								     0x7a74a689c744bfce76edcc7cd27f6d7756e36650
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit  Crypto.com
 Crypto.com