 
			   DSLA, DSLA
						   
						   
										
											¥
											0.000699
										
							   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 0.0000984
								
					   
									฿ 0.000000000841
								
				   
				   
					   
					   
						   -0.06%
						    ( 
										¥ -0.000000419)
									
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   --
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.00%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(DSLA)
						   
						   
							   0
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.0%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   8,428.6923828125
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.00%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
							   已收录
						   
						   
					   
					   
									流通市值
									¥0
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥0.000699
									
					   
					   
						   24H量
						   
										1,206.00万
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥0.000678
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥8,428.69
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥0.000823
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥0.180808
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥0.000657
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥0.000104
									
					   
					   
						   初始价格
						   --
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
										
											+0倍
										
						   
						   
					   
				   持币地址 2025-10-28 17:22
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 9,862
- 35.08%
- 42.18%
- 52.37%
- 60.9%
- -3
- -126720
- +614912
- +614912
- +614912
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0xf2a5a7d659d5f8d994238dbb262acff8dead7eb9
								     | 
								     54,910,919.81
								     | 
								     0.96%
								     | 
								       
								 		 
										 +2978923.75
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0xd0fbb87e47da9987d345dbdf3a34d4266cf5ebe9
								     | 
								     155,086,925.64
								     | 
								     2.72%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -2364077.25
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0xbb36acf8c156f19e9550d1f66b1cdd2cb003b65d
								     | 
								     620,400,543.09
								     | 
								     10.89%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
								     561,267,769.03
								     | 
								     9.85%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0xf3a449a8dc1b2cd4feff8f10733ec0a91cf98f1e
								     | 
								     168,000,000.12
								     | 
								     2.95%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x68a9732eb1ab6328cb1e91be0cfe21082fd16f50
								     | 
								     156,196,948.23
								     | 
								     2.74%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0x2a61d792b2f164c2a9e258a2f0b8407d130baaa9
								     | 
								     101,106,844.16
								     | 
								     1.77%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec
								     | 
								     65,543,361.43
								     | 
								     1.15%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x4ab7889749a568c681c2503ebcc834f7a3e6a72c
								     | 
								     61,175,426.97
								     | 
								     1.07%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0x29b706e9221f4d9167fc711d0597a0a05c5f410a
								     | 
								     56,002,140.36
								     | 
								     0.98%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0xd94de7a4c829fe85d1654c67cb5882c9fa846063
								     | 
								     52,673,619.05
								     | 
								     0.92%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0x6fdc9d8df0d63d673b76b65f31ab042b3323d70d
								     | 
								     50,149,360.73
								     | 
								     0.88%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648
								     | 
								     47,712,174.08
								     | 
								     0.84%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0x820a9eb227bf770a9dd28829380d53b76eaf1209
								     | 
								     42,183,341.02
								     | 
								     0.74%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0x6d414c8bac582aa4dd3878bdff936ce1263af763
								     | 
								     41,909,283.15
								     | 
								     0.74%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf
								     | 
								     35,771,869.72
								     | 
								     0.63%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0x43bd8039c458445c24e0cdc433b733a312b1d328
								     | 
								     35,611,577.83
								     | 
								     0.63%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x845d3bfb35e82da3db4065be7452a0430581dd09
								     | 
								     33,230,560.94
								     | 
								     0.58%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x4baac6507bdcb0c9d059284c539bcf35d433d22e
								     | 
								     32,877,717.44
								     | 
								     0.58%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0x2861725bf14accb2fada3b2126c55bfbb43a0d1e
								     | 
								     31,990,084.7
								     | 
								     0.56%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0xbb36acf8c156f19e9550d1f66b1cdd2cb003b65d
										 | 
											620,400,543.09
										 | 
											10.89%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
										 | 
											561,267,769.03
										 | 
											9.85%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0xf3a449a8dc1b2cd4feff8f10733ec0a91cf98f1e
										 | 
											168,000,000.12
										 | 
											2.95%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0x68a9732eb1ab6328cb1e91be0cfe21082fd16f50
										 | 
											156,196,948.23
										 | 
											2.74%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0xd0fbb87e47da9987d345dbdf3a34d4266cf5ebe9
										 | 
											155,086,925.64
										 | 
											2.72%
										 | 
											
												
												
												
												-2364077.25
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0x2a61d792b2f164c2a9e258a2f0b8407d130baaa9
										 | 
											101,106,844.16
										 | 
											1.77%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec
										 | 
											65,543,361.43
										 | 
											1.15%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0x4ab7889749a568c681c2503ebcc834f7a3e6a72c
										 | 
											61,175,426.97
										 | 
											1.07%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x29b706e9221f4d9167fc711d0597a0a05c5f410a
										 | 
											56,002,140.36
										 | 
											0.98%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0xf2a5a7d659d5f8d994238dbb262acff8dead7eb9
										 | 
											54,910,919.81
										 | 
											0.96%
										 | 
											
												
												+2978923.75
												
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0xd94de7a4c829fe85d1654c67cb5882c9fa846063
										 | 
											52,673,619.05
										 | 
											0.92%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0x6fdc9d8df0d63d673b76b65f31ab042b3323d70d
										 | 
											50,149,360.73
										 | 
											0.88%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648
										 | 
											47,712,174.08
										 | 
											0.84%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x820a9eb227bf770a9dd28829380d53b76eaf1209
										 | 
											42,183,341.02
										 | 
											0.74%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0x6d414c8bac582aa4dd3878bdff936ce1263af763
										 | 
											41,909,283.15
										 | 
											0.74%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf
										 | 
											35,771,869.72
										 | 
											0.63%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0x43bd8039c458445c24e0cdc433b733a312b1d328
										 | 
											35,611,577.83
										 | 
											0.63%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0x845d3bfb35e82da3db4065be7452a0430581dd09
										 | 
											33,230,560.94
										 | 
											0.58%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x4baac6507bdcb0c9d059284c539bcf35d433d22e
										 | 
											32,877,717.44
										 | 
											0.58%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x2861725bf14accb2fada3b2126c55bfbb43a0d1e
										 | 
											31,990,084.7
										 | 
											0.56%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            DSLA前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     10.89%
								     | 
								     620,400,543.09
								     | 
								     0xbb36acf8c156f19e9550d1f66b1cdd2cb003b65d
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     9.85%
								     | 
								     561,267,769.03
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     2.95%
								     | 
								     168,000,000.12
								     | 
								     0xf3a449a8dc1b2cd4feff8f10733ec0a91cf98f1e
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     2.74%
								     | 
								     156,196,948.23
								     | 
								     0x68a9732eb1ab6328cb1e91be0cfe21082fd16f50
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     2.72%
								     | 
								     155,086,925.64
								     | 
								     0xd0fbb87e47da9987d345dbdf3a34d4266cf5ebe9
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     1.77%
								     | 
								     101,106,844.16
								     | 
								     0x2a61d792b2f164c2a9e258a2f0b8407d130baaa9
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     1.15%
								     | 
								     65,543,361.43
								     | 
								     0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     1.07%
								     | 
								     61,175,426.97
								     | 
								     0x4ab7889749a568c681c2503ebcc834f7a3e6a72c
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0.98%
								     | 
								     56,002,140.36
								     | 
								     0x29b706e9221f4d9167fc711d0597a0a05c5f410a
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0.96%
								     | 
								     54,910,919.81
								     | 
								     0xf2a5a7d659d5f8d994238dbb262acff8dead7eb9
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0.92%
								     | 
								     52,673,619.05
								     | 
								     0xd94de7a4c829fe85d1654c67cb5882c9fa846063
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0.88%
								     | 
								     50,149,360.73
								     | 
								     0x6fdc9d8df0d63d673b76b65f31ab042b3323d70d
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0.84%
								     | 
								     47,712,174.08
								     | 
								     0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0.74%
								     | 
								     42,183,341.02
								     | 
								     0x820a9eb227bf770a9dd28829380d53b76eaf1209
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.74%
								     | 
								     41,909,283.15
								     | 
								     0x6d414c8bac582aa4dd3878bdff936ce1263af763
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.63%
								     | 
								     35,771,869.72
								     | 
								     0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.63%
								     | 
								     35,611,577.83
								     | 
								     0x43bd8039c458445c24e0cdc433b733a312b1d328
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.58%
								     | 
								     33,230,560.94
								     | 
								     0x845d3bfb35e82da3db4065be7452a0430581dd09
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.58%
								     | 
								     32,877,717.44
								     | 
								     0x4baac6507bdcb0c9d059284c539bcf35d433d22e
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.56%
								     | 
								     31,990,084.7
								     | 
								     0x2861725bf14accb2fada3b2126c55bfbb43a0d1e
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.54%
								     | 
								     30,916,471.18
								     | 
								     0xc75fe686bf2b3aa348bcc06d2eb6f9eedbf0d121
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.53%
								     | 
								     30,228,536.8
								     | 
								     0x02dd8d88754be283970841c66592d3ae3020fc7f
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.51%
								     | 
								     28,863,798.79
								     | 
								     0xa5363db2e0f7d0b50c04d18bbb27e312664948e1
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.5%
								     | 
								     28,626,958.57
								     | 
								     0x61114cd93c6a34fa3ed5fc439933c89a87191307
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.46%
								     | 
								     26,190,623.9
								     | 
								     0x359eeef98c46298a4910898be22e3c7407d54202
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.44%
								     | 
								     25,269,359.53
								     | 
								     0xeb14cf67b8def7fbcb9177472604376dbbb2778c
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     22,924,048.95
								     | 
								     0x5b0b1fcae5ea2ad0e169ec49ce9b84864f078e98
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     22,835,903.66
								     | 
								     0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.39%
								     | 
								     22,135,214.14
								     | 
								     0x011bc48a21a2e5026d863d8ba2869d11a326ac59
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.37%
								     | 
								     21,300,943.58
								     | 
								     0xbfcfcce5ea0ef9b55b7f6836f3a3c13e5b5abb91
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.36%
								     | 
								     20,730,823.41
								     | 
								     0xa1f66f4d8f67fca5c68d55f038f763977474d5b2
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.36%
								     | 
								     20,335,731.12
								     | 
								     0xae95da03f7d67ed33392d5431fea79468a68f050
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.35%
								     | 
								     20,160,416.43
								     | 
								     0x22e3201bf5717920487605a76ba5e3250106dc65
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.35%
								     | 
								     20,000,156.75
								     | 
								     0x3c6c28b3e96fb8bb6b1c4abcefcad866e8af7b1e
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     19,100,000
								     | 
								     0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     16,532,250.92
								     | 
								     0x34245ac47c4590720102f53c079c256cfc080bc8
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     16,453,684.16
								     | 
								     0x511ad17aef65f081020c410081413e515184e8b5
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     16,337,260.53
								     | 
								     0xbb1a25031038221b82bea04b667d894a6ab4974c
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.28%
								     | 
								     15,897,828.15
								     | 
								     0x8f521fb307b20936ba7957ad2c5a6f4679bf59f9
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     15,000,924.84
								     | 
								     0xe25010b61ecece5825dd9c0b1e31bdc020e8b638
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     15,000,005
								     | 
								     0xe5269696bd1777f664f9129182460b2ffed8bec4
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     15,000,000
								     | 
								     0x397aa884e3d2d6fbe8df6a72c02552431b1acea6
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     14,790,655.25
								     | 
								     0xee7ef6d52d36008f84d6d0615439d3e757a7ec1e
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     14,671,872.48
								     | 
								     0x2bfbaa4d203caca6d8b308d5c66e7a9f362a0582
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     14,202,280.14
								     | 
								     0x9a31824b5f09e97a19f617a50785a48216c13e58
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     14,000,000.14
								     | 
								     0x7b5e42f3d806d3de49881bc689434e39279854e3
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     13,776,792.43
								     | 
								     0x8b0049beb72893c290a026398571a26ea4a03892
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     13,478,498.13
								     | 
								     0xf84e231a3bddc02ff6d37bea236a9c407fe37f0c
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     13,235,464.57
								     | 
								     0xcaf0ca07e1dd3f716cd7f19cdd7f00b09c6a84b9
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     13,124,439.81
								     | 
								     0x7e08e2894f12d3228c3a04a385b025ead75c2306
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     12,842,393.78
								     | 
								     0x4fecc48f1a3e992ac4963bad15a3abe08a14ac59
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     12,783,715.96
								     | 
								     0x6e8ebaed951df0dd21920cf239ec1ce217fe1406
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     12,664,632.43
								     | 
								     0x236e21654609e4db2f4078f92013eec5b9bfd24d
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     12,492,485.29
								     | 
								     0xf05b881e060a0eeed476945e7aa475b5f195f488
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     12,352,606.93
								     | 
								     0xf5fd9b5755dace0aa871462e4134645c0bd23a46
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     12,159,186.41
								     | 
								     0xc2f29d02c0ed18a5021aa2f395957bafe0781d5d
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     12,139,601.31
								     | 
								     0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     12,126,895.86
								     | 
								     0x1446a668ba67f905cc95404c7f2360042a7f2b20
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     12,036,752.62
								     | 
								     0xf647053969636aaee93b7afd1b551e1faa0ad708
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     12,012,611.74
								     | 
								     0x3e0a6680491364b7376d5447ca5b6c390c7e963a
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     11,848,072.03
								     | 
								     0x0c1817caed58f8033a0241d70a349731b51d1ba3
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     11,812,969.83
								     | 
								     0xfbfb885a00817a8e30540e790e8c567cbb5e1be6
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     11,655,755.02
								     | 
								     0x4c2a9d689d257c3519db824a2539c94165783ac3
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     11,482,250.1
								     | 
								     0x5018fb5532b10d0de4cfb284ee1ac8a3fb007bbc
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     11,257,058
								     | 
								     0x2877eb2b82717a41986e51a845d9012ca8550088
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     11,074,093.78
								     | 
								     0xc678b59c566cbe17d6b809a7976c8ba2b75fd572
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     10,990,719.87
								     | 
								     0xd2506c330814e807cc1810c3d0f2fad7870ace21
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     10,947,304.75
								     | 
								     0x49dda29303fd1c90ae2574543da5dc03e4466120
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     10,945,943.3
								     | 
								     0x0c573b0c6ada282fdcc0bd90b76f554da97d108b
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     10,735,887.72
								     | 
								     0x40004b7a395c2d37ed946895e39b3fc40dd55e5f
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     10,277,991.94
								     | 
								     0xb83437d6966b29fdd900a55b4dc5c5fdde60d47a
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     10,198,495.4
								     | 
								     0x4cee228cfffbda7310f72206f55d9ccd7e7c370f
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     10,068,780.77
								     | 
								     0xf2540945f6db7c12939a86aa68daf9c637b89546
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     9,897,990.42
								     | 
								     0xaf625565f4e466b8f3028e2f857817731bad21a8
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     9,514,000
								     | 
								     0xcb7d4b0a3aaa50075d6d1c3efe4ddc75d0506ede
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     9,373,394.89
								     | 
								     0x5508246383939fc217ef3e51892b836554c10468
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     9,247,836.04
								     | 
								     0xedaf9f1b649ac429587f309df2c4734b2ba061e2
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     9,196,448.69
								     | 
								     0x61b9297a418c08de722c2dd729e16b0d984598a4
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     8,939,687.56
								     | 
								     0x41a881d9217f240a70ef2aa7c68e99744be21da1
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     8,837,670.61
								     | 
								     0x3694af98bc79536d0761343ccaa01a1cf6847f5d
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,756,026.48
								     | 
								     0x5f638a0e4affc23eaf8e1512769073fbb7d58fce
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,723,322.57
								     | 
								     0xfa2506e9150c1c7fd643fbf4e350c1ec4010d5d7
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,460,715.71
								     | 
								     0xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,427,641.85
								     | 
								     0xfe0bdacdb414b08a707f833fc72b3a9a9924a2f0
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,341,825.86
								     | 
								     0xdb36e91b69a48176f009e6dcfe34c67217c33152
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     8,326,381.78
								     | 
								     0xa3b7f0e143c62c260ce6d0f9c6b2d6dfd33c735d
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     8,108,781.77
								     | 
								     0xbd34093f1c36ff848ee40b48fbd9219d432b18d1
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     7,705,536.7
								     | 
								     0xa8ce9d6c62ffa6e4cec0d215624f9a1419d78ed2
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,594,175.98
								     | 
								     0x053831848c8706233fe6050ca7e4e06d1e873561
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,500,000
								     | 
								     0x0455bf90fec92363d6a5af58232a027e1bf017aa
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,491,315.36
								     | 
								     0x0a263ce95a2bdedd1c6a78ba401b8d1e95e3e2e2
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,483,505.97
								     | 
								     0xfab6735cfadd7b3fbb4a1383571629d576801d9c
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,381,333.01
								     | 
								     0x726cdc837384a7deb8bbea64beba2e7b4d7346c0
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,365,398.03
								     | 
								     0x14768c36c89b5b2a8b75993670577a5eccc3238b
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,359,605.65
								     | 
								     0xf53219710842438b5f2f890727e70e2857c7cde4
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,324,661.63
								     | 
								     0x00b3604a678d2e9d587071beaab3a87c48152bf8
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,173,160.93
								     | 
								     0x735c0da3610d5ed6ed616fb946083324c005ca02
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     7,138,176.14
								     | 
								     0x3016c16b4d59a31e508650dc15d408d7ed62495b
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     7,035,524.75
								     | 
								     0xb6252f3686814d965bb20191922d006e64b7fd2a
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     7,005,184.22
								     | 
								     0xb0d56c809087b1358cc380a2c365b49a2e311485
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit  Crypto.com
 Crypto.com