提币手续费及额度
币种 | 单笔最低提款额度 | 单笔最高提款额度 | 每日最高提款额度 | 提款手续费 | 单日最多提款次數 |
USD | 100 | 100,000 | 100,000 | 0.2%(最小20USD,不含银行转账费,超额超限*提现费率为3%) | 1 |
HKD | 800 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.2%(最小150HKD,不含银行转账费,超额超限*提现费率为3%) | 1 |
BTC | 0.01 | 20 | 20 | 0.0005 | 10 |
BCHABC | 0.1 | 400 | 400 | 0.01 | 10 |
BCHSV | 0.1 | 700 | 700 | 0.01 | 10 |
ETH | 0.2 | 800 | 800 | 0.01 | 10 |
ETC | 5 | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 10 |
LTC | 0.6 | 3,000 | 3,000 | 0.001 | 10 |
EOS | 10 | 35,000 | 35,000 | 0.1 | 10 |
DASH | 0.3 | 1,000 | 1,000 | 0.002 | 10 |
BUC | 100 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 10 |
OMG | 5 | 60,000 | 60,000 | 0.1 | 10 |
XEM | 200 | 1,250,000 | 1,250,000 | 4 | 10 |
NEO | 1 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10 |
CCCX | 500 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
IOVC | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 10 |
QTUM | 0.5 | 40,000 | 40,000 | 0.01 | 10 |
ETK | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
XRP | 20 | 250,000 | 250,000 | 0.1 | 10 |
XTRD | 1,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
CEN | 100 | 3,000,000 | 3,000,000 | 20 | 10 |
CARD | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50 | 10 |
THRT | 100 | 15,000,000 | 15,000,000 | 20 | 10 |
CEEK | 100 | 28,000,000 | 28,000,000 | 20 | 10 |
UST | 10 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10 | 10 |
HOLD | 100 | 80,000,000 | 80,000,000 | 20 | 10 |
NUG | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50 | 10 |
MWAT | 200 | 8,000,000 | 8,000,000 | 20 | 10 |
DX | 1,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 500 | 10 |
ETP | 2 | 150,000 | 150,000 | 1 | 10 |
MEDX | 200 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100 | 10 |
ATNL | 40 | 3,600,000 | 3,600,000 | 100 | 10 |
BWX | 10 | 100,000,000 | 100,000,000 | 5 | 10 |
ZPR | 200 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100 | 10 |
TMTG | 20 | 7,000,000 | 7,000,000 | 5 | 10 |
EDUC | 20 | 40,000,000 | 40,000,000 | 10 | 10 |
MIB | 20 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2 | 10 |
OMX | 500 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100 | 10 |
FANX | 50 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | 10 |
OLE | 500 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 | 10 |
EDR | 500 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500 | 10 |
KBC | 500 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100 | 10 |
XMOO | 100 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10 | 10 |
USDT | 100 | 100,000 | 100,000 | 5 | 10 |
CRE | 100 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20 | 10 |
IMT | 500 | 100,000,000 | 100,000,000 | 200 | 10 |
BBN | 500 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100 | 10 |
OST | 500 | 5,000,000 | 5,000,000 | 20 | 10 |
XPX | 500 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100 | 10 |
MIN | 10 | 350,000 | 350,000 | 2 | 10 |
SIX | 50 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10 | 10 |
AIT | 100 | 70,000,000 | 70,000,000 | 10 | 10 |
ERT | 100 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20 | 10 |
META | 150 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20 | 10 |
XLM | 20 | 700,000 | 700,000 | 0.01 | 10 |
WCDC | 5 | 25,000,000 | 25,000,000 | 1 | 10 |
GUSD | 100 | 100,000 | 100,000 | 10 | 10 |
ABBC | 5 | 900,000 | 900,000 | 1 | 10 |
ZIL | 100 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50 | 10 |
WSC | 20 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2 | 10 |
TRX | 40 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1 | 10 |
USDC | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10 |
PAX | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10 |
DAI | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10 |
HKT | 5 | 300,000 | 300,000 | 1 | 10 |
TUSD | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10 |
NZE | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
OBSR | 100 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10 | 10 |
ONT | 2 | 120,000 | 120,000 | 1 | 10 |
WGR | 20 | 1,250,000 | 1,250,000 | 5 | 10 |
IDA | 20 | 1,200,000 | 1,200,000 | 5 | 10 |
ACD | 10 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1 | 10 |
ONG | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.1 | 10 |
FMF | 500 | 400,000,000 | 400,000,000 | 200 | 10 |
WIB | 100 | 3,000,000 | 30,000,000 | 20 | 10 |
BORA | 20 | 1,000,000 | 10,000,000 | 10 | 10 |
QBX | 100 | 50,000,000 | 50,000,000 | 20 | 10 |
WAVES | 1 | 20,000 | 200,000 | 0.1 | 10 |
VET | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
MITx | 100 | 20,000,000 | 20,000,000 | 50 | 10 |
VTHO | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
NEEO | 2 | 500,000 | 500,000 | 1 | 10 |
ANKR | 200 | 80,000,000 | 80,000,000 | 50 | 10 |
FET | 15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5 | 10 |
BTT | 200 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100 | 10 |
ATLS | 50 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15 | 10 |
USDT-TRON | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10 |
BEAM | 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 10 |
IOST | 100 | 40,000,000 | 40,000,000 | 5 | 10 |
PI | 200 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50 | 10 |
TOP | 1000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 10 |
SKY | 11 | 300,000 | 300,000 | 0.1 | 10 |
PXP | 5 | 2000000 | 2000000 | 2 | 10 |
SERO | 20 | 1500000 | 1500000 | 1 | 10 |
AXA | 50 | 1500000 | 1500000 | 10 | 10 |
DAPPT | 200 | 20000000 | 20000000 | 50 | 10 |
XTZ | 2 | 400000 | 400000 | 0.1 | 10 |
注:30日内HKD和USD累计提现≥4次 或 累积折合提现≥100万美金后,费率升为3%。
注:申请提现后,各大银行会收取对应手续费,收费标准请咨询对应发卡行。